AAM Low Duration Preferred and Income Sec ETF (PFLD)
19.00
-0.06
(-0.34%)
USD |
NYSEARCA |
Nov 13, 16:00
19.00
0.00 (0.00%)
After-Hours: 19:59
PFLD Price : 19.00 for Nov. 13, 2026
Price Chart
Historical Price Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13, 2026 | 19.02 | 19.07 | 19.00 | 19.00 | 68940.00 |
| Nov 12, 2026 | 19.10 | 19.10 | 19.05 | 19.07 | 33015.00 |
| Nov 11, 2026 | 19.09 | 19.13 | 19.07 | 19.10 | 30000.00 |
| Nov 10, 2026 | 19.22 | 19.28 | 19.06 | 19.10 | 61163.00 |
| Nov 09, 2026 | 19.13 | 19.18 | 19.12 | 19.13 | 37735.00 |
| Nov 06, 2026 | 19.09 | 19.16 | 19.07 | 19.15 | 118177.0 |
| Nov 05, 2026 | 19.15 | 19.16 | 19.04 | 19.08 | 224790.0 |
| Nov 04, 2026 | 19.06 | 19.13 | 18.99 | 19.11 | 102007.0 |
| Nov 03, 2026 | 19.10 | 19.10 | 19.05 | 19.08 | 78828.00 |
| Nov 02, 2026 | 19.09 | 19.10 | 19.02 | 19.07 | 56967.00 |
| Oct 30, 2026 | 19.02 | 19.09 | 19.02 | 19.04 | 74894.00 |
| Oct 29, 2026 | 19.12 | 19.18 | 19.09 | 19.09 | 92972.00 |
| Oct 28, 2026 | 19.09 | 19.20 | 19.09 | 19.10 | 52329.00 |
| Oct 27, 2026 | 19.07 | 19.14 | 19.07 | 19.10 | 83948.00 |
| Oct 26, 2026 | 19.13 | 19.14 | 19.09 | 19.09 | 39648.00 |
| Oct 23, 2026 | 19.08 | 19.14 | 19.08 | 19.10 | 58582.00 |
| Oct 22, 2026 | 19.12 | 19.14 | 19.08 | 19.10 | 27219.00 |
| Oct 21, 2026 | 19.20 | 19.20 | 19.07 | 19.12 | 58196.00 |
| Oct 20, 2026 | 19.08 | 19.13 | 19.08 | 19.09 | 85194.00 |
| Oct 19, 2026 | 19.12 | 19.17 | 19.09 | 19.09 | 87637.00 |
| Oct 16, 2026 | 19.23 | 19.23 | 19.14 | 19.14 | 58765.00 |
| Oct 15, 2026 | 19.16 | 19.22 | 19.11 | 19.22 | 39097.00 |
| Oct 14, 2026 | 19.16 | 19.18 | 19.11 | 19.13 | 85693.00 |
| Oct 13, 2026 | 19.14 | 19.20 | 19.14 | 19.17 | 62745.00 |
| Oct 12, 2026 | 19.20 | 19.20 | 19.14 | 19.20 | 36633.00 |
Price Definition
The price of a security measures the cost to purchase 1 share of a security. For a company, price can be multiplied by shares outstanding to find the market capitalization (value of the company).
Price Range, Past 5 Years
--
Minimum
--
Maximum
--
Average
--
Median