Manhattan Associates, Inc. (MANH)
207.87
-5.90
(-2.76%)
USD |
NASDAQ |
Sep 08, 15:59
207.98
+0.11
(+0.05%)
After-Hours: 18:25
Manhattan Associates Total Return Price : 207.87 for Sept. 8, 2026
Total Return Price Chart
Sep '18
Jan '19
May '19
285.00
270.00
255.00
240.00
Historical Total Return Price Data
| Date | Value |
|---|---|
| September 04, 2026 | 213.77 |
| September 03, 2026 | 222.35 |
| September 02, 2026 | 216.77 |
| September 01, 2026 | 216.21 |
| August 31, 2026 | 223.19 |
| August 28, 2026 | 223.28 |
| August 27, 2026 | 223.76 |
| August 26, 2026 | 215.89 |
| August 25, 2026 | 213.10 |
| August 24, 2026 | 213.18 |
| August 21, 2026 | 214.56 |
| August 20, 2026 | 211.21 |
| August 19, 2026 | 205.99 |
| August 18, 2026 | 198.38 |
| August 17, 2026 | 196.47 |
| August 14, 2026 | 197.39 |
| August 13, 2026 | 200.92 |
| August 12, 2026 | 192.63 |
| August 11, 2026 | 195.20 |
| August 10, 2026 | 195.69 |
| August 07, 2026 | 195.23 |
| August 06, 2026 | 190.63 |
| August 05, 2026 | 192.08 |
| August 04, 2026 | 189.42 |
| August 03, 2026 | 187.24 |
| Date | Value |
|---|---|
| July 31, 2026 | 191.36 |
| July 30, 2026 | 190.97 |
| July 29, 2026 | 204.02 |
| July 28, 2026 | 168.17 |
| July 27, 2026 | 159.29 |
| July 24, 2026 | 151.67 |
| July 23, 2026 | 147.43 |
| July 22, 2026 | 149.11 |
| July 21, 2026 | 159.12 |
| July 20, 2026 | 165.51 |
| July 17, 2026 | 163.19 |
| July 16, 2026 | 163.13 |
| July 15, 2026 | 156.58 |
| July 14, 2026 | 158.60 |
| July 13, 2026 | 158.31 |
| July 10, 2026 | 154.90 |
| July 09, 2026 | 156.63 |
| July 08, 2026 | 154.78 |
| July 07, 2026 | 158.17 |
| July 06, 2026 | 153.81 |
| July 02, 2026 | 151.04 |
| July 01, 2026 | 146.41 |
| June 30, 2026 | 139.25 |
| June 29, 2026 | 138.10 |
| June 26, 2026 | 137.85 |
Total Return Price Definition
The total return price allows investors to view the performance of a security inclusive of both price appreciation and dividends/distributions.
Total Return Price Range, Past 5 Years
--
Minimum
--
Maximum
--
Average
--
Median
Total Return Price Benchmarks
| Salesforce, Inc. | 249.12 |
| Oracle Corp. | 162.56 |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | 210.17 |
| Adobe, Inc. | 257.29 |
| Autodesk, Inc. | 212.24 |