BMO Europe High Dividend Cov Call Hgd to CAD ETF (ZWE.TO)
22.16
-0.24
(-1.07%)
CAD |
TSX |
Aug 28, 16:00
ZWE.TO Price : 22.16 for Aug. 28, 2026
Price Chart
Sep '18
Jan '19
May '19
285.00
270.00
255.00
240.00
Historical Price Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 | 22.18 | 22.20 | 22.12 | 22.16 | 5194.00 |
| Aug 27, 2026 | 22.40 | 22.40 | 22.18 | 22.40 | 13436.00 |
| Aug 26, 2026 | 22.40 | 22.40 | 22.31 | 22.36 | 29927.00 |
| Aug 25, 2026 | 22.25 | 22.37 | 22.21 | 22.36 | 17379.00 |
| Aug 24, 2026 | 22.24 | 22.33 | 22.13 | 22.25 | 25560.00 |
| Aug 21, 2026 | 22.13 | 22.29 | 22.13 | 22.25 | 5348.00 |
| Aug 20, 2026 | 22.16 | 22.33 | 22.00 | 22.33 | 16634.00 |
| Aug 19, 2026 | 22.28 | 22.31 | 22.07 | 22.07 | 20749.00 |
| Aug 18, 2026 | 22.21 | 22.21 | 22.05 | 22.05 | 17157.00 |
| Aug 17, 2026 | 22.28 | 22.28 | 22.14 | 22.14 | 16690.00 |
| Aug 14, 2026 | 22.23 | 22.31 | 22.23 | 22.27 | 9283.00 |
| Aug 13, 2026 | 22.39 | 22.40 | 22.26 | 22.35 | 29643.00 |
| Aug 12, 2026 | 22.29 | 22.35 | 22.27 | 22.35 | 11954.00 |
| Aug 11, 2026 | 22.32 | 22.32 | 22.20 | 22.20 | 9558.00 |
| Aug 10, 2026 | 22.21 | 22.21 | 22.13 | 22.13 | 17701.00 |
| Aug 07, 2026 | 22.35 | 22.35 | 22.19 | 22.22 | 16317.00 |
| Aug 06, 2026 | 22.16 | 22.23 | 22.15 | 22.22 | 19129.00 |
| Aug 05, 2026 | 22.19 | 22.34 | 22.16 | 22.32 | 36515.00 |
| Aug 04, 2026 | 22.01 | 22.18 | 22.01 | 22.16 | 27582.00 |
| Jul 31, 2026 | 22.00 | 22.05 | 21.89 | 21.97 | 13879.00 |
| Jul 30, 2026 | 21.72 | 21.97 | 21.72 | 21.97 | 17151.00 |
| Jul 29, 2026 | 21.83 | 21.92 | 21.65 | 21.65 | 18980.00 |
| Jul 28, 2026 | 21.88 | 21.94 | 21.85 | 21.88 | 26634.00 |
| Jul 27, 2026 | 21.92 | 21.94 | 21.81 | 21.90 | 8686.00 |
| Jul 24, 2026 | 21.72 | 21.86 | 21.72 | 21.75 | 18028.00 |
Price Definition
The price of a security measures the cost to purchase 1 share of a security. For a company, price can be multiplied by shares outstanding to find the market capitalization (value of the company).
Price Range, Past 5 Years
--
Minimum
--
Maximum
--
Average
--
Median