First Trust Large Cap Core AlphaDEX® ETF (FEX)
82.72
-0.02 (-0.03%)
USD |
Apr 14, 20:00
FEX Price: 82.72 for April 14, 2021
Price Chart
Historical Price Data
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Apr 14, 2021 | 82.70 | 83.24 | 82.66 | 82.72 | 50981.00 |
Apr 13, 2021 | 82.58 | 82.80 | 82.30 | 82.74 | 20682.00 |
Apr 12, 2021 | 82.52 | 82.63 | 82.32 | 82.56 | 79469.00 |
Apr 09, 2021 | 82.15 | 82.51 | 82.06 | 82.46 | 20681.00 |
Apr 08, 2021 | 81.95 | 82.12 | 81.63 | 82.06 | 38791.00 |
Apr 07, 2021 | 81.89 | 81.89 | 81.50 | 81.67 | 32459.00 |
Apr 06, 2021 | 81.62 | 82.11 | 81.53 | 81.92 | 17317.00 |
Apr 05, 2021 | 81.73 | 81.74 | 81.28 | 81.68 | 26705.00 |
Apr 01, 2021 | 80.33 | 81.03 | 80.33 | 81.03 | 151501.0 |
Mar 31, 2021 | 79.95 | 80.42 | 79.95 | 80.08 | 17981.00 |
Mar 30, 2021 | 79.32 | 79.78 | 79.21 | 79.69 | 21664.00 |
Mar 29, 2021 | 79.43 | 79.88 | 79.08 | 79.44 | 23761.00 |
Mar 26, 2021 | 79.23 | 80.09 | 78.89 | 80.06 | 16632.00 |
Mar 25, 2021 | 77.53 | 78.92 | 77.22 | 78.82 | 99426.00 |
Mar 24, 2021 | 79.18 | 79.44 | 78.20 | 78.20 | 131201.0 |
Mar 23, 2021 | 79.59 | 79.76 | 78.68 | 78.85 | 22253.00 |
Mar 22, 2021 | 79.65 | 80.12 | 79.49 | 79.88 | 27292.00 |
Mar 19, 2021 | 79.33 | 79.98 | 78.92 | 79.57 | 126750.0 |
Mar 18, 2021 | 80.00 | 80.60 | 79.24 | 79.38 | 21497.00 |
Mar 17, 2021 | 79.82 | 80.62 | 79.52 | 80.51 | 30947.00 |
Mar 16, 2021 | 80.90 | 80.90 | 79.97 | 80.23 | 89854.00 |
Mar 15, 2021 | 80.25 | 80.84 | 79.88 | 80.81 | 29408.00 |
Mar 12, 2021 | 79.51 | 80.20 | 79.26 | 80.19 | 22858.00 |
Mar 11, 2021 | 79.32 | 80.04 | 79.32 | 79.79 | 25896.00 |
Mar 10, 2021 | 78.69 | 79.09 | 78.68 | 78.73 | 32155.00 |
Price Definition
The price of a security measures the cost to purchase 1 share of a security. For a company, price can be multiplied by shares outstanding to find the market capitalization (value of the company).
Price Range, Past 5 Years
40.79
Minimum
Mar 23 2020
82.74
Maximum
Apr 13 2021
58.08
Average
58.82
Median
Price Benchmarks
SPDR® S&P 500 ETF Trust | 411.45 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF | 79.37 |
First Trust Capital Strength ETF | 72.46 |
iShares Russell 1000 ETF | 232.78 |
iShares Dow Jones US ETF | 103.72 |