YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY)
21.11
+0.25
(+1.20%)
USD |
NYSEARCA |
Nov 11, 16:00
21.10
-0.01
(-0.05%)
After-Hours: 20:00
ULTY Total Return Price : 21.11 for Nov. 11, 2026
Total Return Price Chart
Historical Total Return Price Data
| Date | Value |
|---|---|
| November 11, 2026 | 21.11 |
| November 10, 2026 | 20.86 |
| November 09, 2026 | 20.73 |
| November 06, 2026 | 20.33 |
| November 05, 2026 | 20.06 |
| November 04, 2026 | 20.84 |
| November 03, 2026 | 21.12 |
| November 02, 2026 | 21.08 |
| October 30, 2026 | 21.30 |
| October 29, 2026 | 22.18 |
| October 28, 2026 | 22.43 |
| October 27, 2026 | 22.44 |
| October 26, 2026 | 22.19 |
| October 23, 2026 | 22.08 |
| October 22, 2026 | 22.16 |
| October 21, 2026 | 23.06 |
| October 20, 2026 | 22.90 |
| October 19, 2026 | 22.86 |
| October 16, 2026 | 22.78 |
| October 15, 2026 | 23.29 |
| October 14, 2026 | 23.32 |
| October 13, 2026 | 24.03 |
| October 12, 2026 | 24.16 |
| October 09, 2026 | 24.35 |
| October 08, 2026 | 24.08 |
| Date | Value |
|---|---|
| October 07, 2026 | 24.46 |
| October 06, 2026 | 24.52 |
| October 05, 2026 | 24.45 |
| October 02, 2026 | 24.24 |
| October 01, 2026 | 23.93 |
| September 30, 2026 | 23.85 |
| September 29, 2026 | 23.85 |
| September 28, 2026 | 23.68 |
| September 25, 2026 | 24.01 |
| September 24, 2026 | 23.85 |
| September 23, 2026 | 23.95 |
| September 22, 2026 | 24.24 |
| September 21, 2026 | 24.06 |
| September 18, 2026 | 23.79 |
| September 17, 2026 | 23.48 |
| September 16, 2026 | 23.16 |
| September 15, 2026 | 23.00 |
| September 14, 2026 | 23.11 |
| September 11, 2026 | 23.43 |
| September 10, 2026 | 23.20 |
| September 09, 2026 | 23.55 |
| September 08, 2026 | 23.70 |
| September 04, 2026 | 23.64 |
| September 03, 2026 | 23.43 |
| September 02, 2026 | 23.07 |
Total Return Price Definition
The total return price allows investors to view the performance of a security inclusive of both price appreciation and dividends/distributions.
Total Return Price Range, Past 5 Years
--
Minimum
--
Maximum
--
Average
--
Median