Otis Worldwide Corp. (OTIS)
68.50
-1.68
(-2.39%)
USD |
NYSE |
Sep 15, 16:00
68.60
+0.10
(+0.15%)
Pre-Market: 20:00
Otis Worldwide 1 Year Total Returns (Daily) : -21.91% for Sept. 15, 2026
1 Year Total Returns (Daily) Chart
Sep '18
Jan '19
May '19
285.00
270.00
255.00
240.00
Historical 1 Year Total Returns (Daily) Data
| Date | Value |
|---|---|
| September 15, 2026 | -21.91% |
| September 14, 2026 | -19.48% |
| September 11, 2026 | -21.00% |
| September 10, 2026 | -20.83% |
| September 09, 2026 | -19.54% |
| September 08, 2026 | -18.06% |
| September 04, 2026 | -15.88% |
| September 03, 2026 | -14.74% |
| September 02, 2026 | -15.62% |
| September 01, 2026 | -16.48% |
| August 31, 2026 | -15.86% |
| August 28, 2026 | -15.01% |
| August 27, 2026 | -16.73% |
| August 26, 2026 | -15.62% |
| August 25, 2026 | -15.93% |
| August 24, 2026 | -16.72% |
| August 21, 2026 | -16.58% |
| August 20, 2026 | -17.71% |
| August 19, 2026 | -17.01% |
| August 18, 2026 | -17.95% |
| August 17, 2026 | -17.53% |
| August 14, 2026 | -14.81% |
| August 13, 2026 | -16.47% |
| August 12, 2026 | -14.36% |
| August 11, 2026 | -13.35% |
| Date | Value |
|---|---|
| August 10, 2026 | -14.98% |
| August 07, 2026 | -13.53% |
| August 06, 2026 | -13.36% |
| August 05, 2026 | -13.53% |
| August 04, 2026 | -12.01% |
| August 03, 2026 | -13.25% |
| July 31, 2026 | -14.31% |
| July 30, 2026 | -15.35% |
| July 29, 2026 | -14.24% |
| July 28, 2026 | -14.54% |
| July 27, 2026 | -16.81% |
| July 24, 2026 | -17.70% |
| July 23, 2026 | -18.38% |
| July 22, 2026 | -28.85% |
| July 21, 2026 | -25.45% |
| July 20, 2026 | -24.59% |
| July 17, 2026 | -25.83% |
| July 16, 2026 | -23.72% |
| July 15, 2026 | -25.86% |
| July 14, 2026 | -25.98% |
| July 13, 2026 | -24.69% |
| July 10, 2026 | -25.38% |
| July 09, 2026 | -26.03% |
| July 08, 2026 | -26.21% |
| July 07, 2026 | -24.89% |
Total Return Definition
The Total return is the change in price over a specific period of time that includes dividends and distributions paid.
1 Year Total Returns (Daily) Range, Past 5 Years
--
Minimum
--
Maximum
--
Average
--
Median
1 Year Total Returns (Daily) Benchmarks
| Enerpac Tool Group Corp. | -18.51% |
| Columbus McKinnon Corp. | 11.70% |
| Franklin Electric Co., Inc. | 2.56% |
| Flowserve Corp. | 27.33% |
| Federal Signal Corp. | -9.89% |