Midea Group Co. Ltd. (MGCLY)
11.47
-0.06
(-0.50%)
USD |
OTCM |
Oct 07, 16:00
Midea Group 1 Year Total Returns (Daily) : 15.77% for Oct. 7, 2026
1 Year Total Returns (Daily) Chart
Historical 1 Year Total Returns (Daily) Data
| Date | Value |
|---|---|
| October 07, 2026 | 15.77% |
| October 06, 2026 | 12.80% |
| October 05, 2026 | 15.18% |
| October 02, 2026 | 15.85% |
| October 01, 2026 | 16.65% |
| September 30, 2026 | 17.13% |
| September 29, 2026 | 18.94% |
| September 28, 2026 | 21.30% |
| September 25, 2026 | 21.76% |
| September 24, 2026 | 20.87% |
| September 23, 2026 | 21.17% |
| September 22, 2026 | 19.84% |
| September 21, 2026 | 17.57% |
| September 18, 2026 | 23.59% |
| September 17, 2026 | 21.93% |
| September 16, 2026 | 20.14% |
| September 15, 2026 | 17.83% |
| September 14, 2026 | 20.69% |
| September 11, 2026 | 18.71% |
| September 10, 2026 | 18.87% |
| September 09, 2026 | 17.13% |
| September 08, 2026 | 16.29% |
| September 04, 2026 | 25.62% |
| Date | Value |
|---|---|
| September 03, 2026 | 25.85% |
| September 02, 2026 | 20.84% |
| September 01, 2026 | 23.93% |
| August 31, 2026 | 24.51% |
| August 28, 2026 | 26.10% |
| August 27, 2026 | 26.16% |
| August 26, 2026 | 22.17% |
| August 25, 2026 | 25.20% |
| August 24, 2026 | 27.02% |
| August 21, 2026 | 23.35% |
| August 20, 2026 | 26.25% |
| August 19, 2026 | 24.53% |
| August 18, 2026 | 24.28% |
| August 17, 2026 | 24.68% |
| August 14, 2026 | 24.52% |
| August 13, 2026 | 23.28% |
| August 12, 2026 | 21.78% |
| August 11, 2026 | 27.70% |
| August 10, 2026 | 28.85% |
| August 07, 2026 | 26.14% |
| August 06, 2026 | 31.20% |
| August 05, 2026 | 32.20% |
Total Return Definition
The Total return is the change in price over a specific period of time that includes dividends and distributions paid.
1 Year Total Returns (Daily) Range, Past 5 Years
--
Minimum
--
Maximum
--
Average
--
Median
1 Year Total Returns (Daily) Benchmarks
| Viomi Technology Co., Ltd. | -51.26% |
| Haier Smart Home Co., Ltd. | -17.40% |
| Yunhong Green CTI Ltd. | -54.47% |
| Cavco Industries, Inc. | 7.42% |
| Mohawk Industries, Inc. | -2.77% |