Solitario Resources Corp. (XPL)
0.817
0.00 (0.00%)
USD |
NYAM |
Aug 26, 12:46
Solitario Resources Total Return Price : 0.817 for Aug. 26, 2026
Total Return Price Chart
Sep '18
Jan '19
May '19
285.00
270.00
255.00
240.00
Historical Total Return Price Data
| Date | Value |
|---|---|
| August 25, 2026 | 0.813 |
| August 24, 2026 | 0.793 |
| August 21, 2026 | 0.7998 |
| August 20, 2026 | 0.791 |
| August 19, 2026 | 0.7999 |
| August 18, 2026 | 0.78 |
| August 17, 2026 | 0.8022 |
| August 14, 2026 | 0.7999 |
| August 13, 2026 | 0.78 |
| August 12, 2026 | 0.777 |
| August 11, 2026 | 0.7895 |
| August 10, 2026 | 0.7622 |
| August 07, 2026 | 0.77 |
| August 06, 2026 | 0.74 |
| August 05, 2026 | 0.74 |
| August 04, 2026 | 0.71 |
| August 03, 2026 | 0.715 |
| July 31, 2026 | 0.7341 |
| July 30, 2026 | 0.7255 |
| July 29, 2026 | 0.7126 |
| July 28, 2026 | 0.73 |
| July 27, 2026 | 0.728 |
| July 24, 2026 | 0.7315 |
| July 23, 2026 | 0.77 |
| July 22, 2026 | 0.768 |
| Date | Value |
|---|---|
| July 21, 2026 | 0.752 |
| July 20, 2026 | 0.74 |
| July 17, 2026 | 0.75 |
| July 16, 2026 | 0.74 |
| July 15, 2026 | 0.7704 |
| July 14, 2026 | 0.7604 |
| July 13, 2026 | 0.7598 |
| July 10, 2026 | 0.7698 |
| July 09, 2026 | 0.7598 |
| July 08, 2026 | 0.7516 |
| July 07, 2026 | 0.7502 |
| July 06, 2026 | 0.7843 |
| July 02, 2026 | 0.75 |
| July 01, 2026 | 0.715 |
| June 30, 2026 | 0.7524 |
| June 29, 2026 | 0.758 |
| June 26, 2026 | 0.7508 |
| June 25, 2026 | 0.7338 |
| June 24, 2026 | 0.7456 |
| June 23, 2026 | 0.7721 |
| June 22, 2026 | 0.8109 |
| June 18, 2026 | 0.8093 |
| June 17, 2026 | 0.823 |
| June 16, 2026 | 0.8013 |
| June 15, 2026 | 0.7817 |
Total Return Price Definition
The total return price allows investors to view the performance of a security inclusive of both price appreciation and dividends/distributions.
Total Return Price Range, Past 5 Years
--
Minimum
--
Maximum
--
Average
--
Median
Total Return Price Benchmarks
| Freeport-McMoRan, Inc. | 78.50 |
| Searchlight Minerals Corp. | 0.0061 |
| AURYN Mining Corp. | 1.22 |
| Anglogold Ashanti Plc | 118.14 |
| Coeur Mining, Inc. | 21.39 |