Alger Focus Equity Fund C (ALCFX)
67.23
-0.23
(-0.34%)
USD |
May 06 2025
Absolute Attribution
Attribution Table (?)
Symbol | Name | Weight | 1 Month Contribution | 3 Month Contribution | 6 Month Contribution | YTD Contribution | 1Y Contribution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA | NVIDIA Corp | 9.42% | -- | -- | -- | -- | 1.19 | |
MSFT | Microsoft Corp | 9.36% | -- | -- | -- | -- | 0.33 | |
META | Meta Platforms Inc | 5.87% | -- | -- | -- | -- | 0.83 | |
AMZN | Amazon.com Inc | 5.38% | -- | -- | -- | -- | -0.07 | |
APP | AppLovin Corp | 5.34% | -- | -- | -- | -- | 2.68 | |
AAPL | Apple Inc | 4.24% | -- | -- | -- | -- | 0.25 | |
TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.19% | -- | -- | -- | -- | 0.51 | |
GFL | GFL Environmental Inc | 4.14% | -- | -- | -- | -- | 0.99 | |
NFLX | Netflix Inc | 3.64% | -- | -- | -- | -- | 1.16 | |
SE | Sea Ltd | 3.52% | -- | -- | -- | -- | 1.27 | |
AVGO | Broadcom Inc | 2.92% | -- | -- | -- | -- | 0.69 | |
TLN | Talen Energy Corp | 2.65% | -- | -- | -- | -- | 0.99 | |
TSLA | Tesla Inc | 2.29% | -- | -- | -- | -- | 0.51 | |
HEI.A | Heico Corp | 2.14% | -- | -- | -- | -- | 0.28 | |
VRT | Vertiv Holdings Co | 2.00% | -- | -- | -- | -- | -0.05 | |
V | Visa Inc | 1.98% | -- | -- | -- | -- | 0.29 | |
NTRA | Natera Inc | 1.60% | -- | -- | -- | -- | 0.40 | |
HOOD | Robinhood Markets Inc | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 0.67 | |
GOOG | Alphabet Inc | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -0.02 | |
NRG | NRG Energy Inc | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 0.33 | |
VST | Vistra Corp | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 0.39 | |
LLY | Eli Lilly and Co | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 0.01 | |
MELI | MercadoLibre Inc | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 0.20 | |
CDNS | Cadence Design Systems Inc | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 0.05 | |
SPOT | Spotify Technology SA | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 0.37 |
Showing 1 - 25 of 46 Holdings