Estonia Consumer General Economic Situation Over Next 12 Months (I:ECGESON1)
-37.40 for Dec 2025
Level Chart
Basic Info
|
Estonia Consumer General Economic Situation Over Next 12 Months is at a current level of -37.40, up from -38.70 last month and up from -51.90 one year ago. This is a change of N/A from last month. |
| Region | Estonia |
| Source | European Commission |
Stats
| Last Value | -37.40 |
| Latest Period | Dec 2025 |
| Last Updated | Jan 8 2026, 11:35 EST |
| Next Release | Jan 22 2026, 10:00 EST |
| Average Growth Rate | -575.6% |
| Value from Last Month | -38.70 |
| Change from Last Month | N/A |
| Value from 1 Year Ago | -51.90 |
| Change from 1 Year Ago | N/A |
| Frequency | Monthly |
| Adjustment | Seasonally Adjusted |
| Download Source File |
Historical Data
| Date | Value |
|---|---|
| December 31, 2025 | -37.40 |
| November 30, 2025 | -38.70 |
| October 31, 2025 | -42.50 |
| September 30, 2025 | -45.50 |
| August 31, 2025 | -49.40 |
| July 31, 2025 | -52.10 |
| June 30, 2025 | -50.20 |
| May 31, 2025 | -49.10 |
| April 30, 2025 | -51.20 |
| March 31, 2025 | -49.70 |
| February 28, 2025 | -52.20 |
| January 31, 2025 | -55.40 |
| December 31, 2024 | -51.90 |
| November 30, 2024 | -51.70 |
| October 31, 2024 | -51.50 |
| September 30, 2024 | -50.80 |
| August 31, 2024 | -53.60 |
| July 31, 2024 | -44.60 |
| June 30, 2024 | -45.70 |
| May 31, 2024 | -46.00 |
| April 30, 2024 | -45.10 |
| March 31, 2024 | -51.60 |
| February 29, 2024 | -50.30 |
| January 31, 2024 | -50.10 |
| December 31, 2023 | -52.80 |
| Date | Value |
|---|---|
| November 30, 2023 | -51.70 |
| October 31, 2023 | -51.20 |
| September 30, 2023 | -45.80 |
| August 31, 2023 | -46.10 |
| July 31, 2023 | -48.30 |
| June 30, 2023 | -47.30 |
| May 31, 2023 | -48.50 |
| April 30, 2023 | -44.40 |
| March 31, 2023 | -42.60 |
| February 28, 2023 | -43.90 |
| January 31, 2023 | -48.60 |
| December 31, 2022 | -55.20 |
| November 30, 2022 | -54.40 |
| October 31, 2022 | -56.70 |
| September 30, 2022 | -62.40 |
| August 31, 2022 | -57.50 |
| July 31, 2022 | -57.50 |
| June 30, 2022 | -57.70 |
| May 31, 2022 | -53.10 |
| April 30, 2022 | -35.70 |
| March 31, 2022 | -32.60 |
| February 28, 2022 | -25.00 |
| January 31, 2022 | -23.30 |
| December 31, 2021 | -18.40 |
| November 30, 2021 | -20.60 |
News
Headline
Time (ET)
01/15 07:08
01/12 06:39
Basic Info
|
Estonia Consumer General Economic Situation Over Next 12 Months is at a current level of -37.40, up from -38.70 last month and up from -51.90 one year ago. This is a change of N/A from last month. |
| Region | Estonia |
| Source | European Commission |
Stats
| Last Value | -37.40 |
| Latest Period | Dec 2025 |
| Last Updated | Jan 8 2026, 11:35 EST |
| Next Release | Jan 22 2026, 10:00 EST |
| Average Growth Rate | -575.6% |
| Value from Last Month | -38.70 |
| Change from Last Month | N/A |
| Value from 1 Year Ago | -51.90 |
| Change from 1 Year Ago | N/A |
| Frequency | Monthly |
| Adjustment | Seasonally Adjusted |
| Download Source File |