Suburban Propane Partners LP (SPH)
14.80
-0.48 (-3.11%)
USD |
NYSE |
Jun 01, 16:00
14.80
0.00 (0.00%)
After-Hours: 19:15
Suburban Propane Partners Events Calendar
Events
DATE | TIME | TYPE | PERIOD | REPORTED EPS |
ESTIMATED EPS |
SURPRISE | |
08/04/2023* | -- | Results | Q3 2023 | -- | -0.07 | -- | |
08/04/2023* | 09:00 EST | Earnings Call | Q3 2023 | -- | -- | -- | |
05/04/2023 | -- | Results | Q2 2023 | 1.75 | 1.78 | -1.57% | |
05/04/2023 | 09:00 EST | Earnings Call | Q2 2023 | -- | -- | -- | |
02/02/2023 | -- | Results | Q1 2023 | -- | -- | -- | |
02/02/2023 | 09:00 EST | Earnings Call | Q1 2023 | -- | -- | -- | |
11/10/2022 | -- | Results | Q4 2022 | -- | -0.62 | -- | |
11/10/2022 | 09:00 EST | Earnings Call | Q4 2022 | -- | -- | -- | |
08/04/2022 | -- | Results | Q3 2022 | -- | -0.29 | -- | |
08/04/2022 | 09:00 EST | Earnings Call | Q3 2022 | -- | -- | -- | |
05/05/2022 | -- | Results | Q2 2022 | -- | 1.87 | -- | |
05/05/2022 | 09:00 EST | Earnings Call | Q2 2022 | -- | -- | -- | |
02/03/2022 | -- | Results | Q1 2022 | -- | 0.68 | -- | |
02/03/2022 | 09:00 EST | Earnings Call | Q1 2022 | -- | -- | -- | |
11/11/2021 | -- | Results | Q4 2021 | -- | -0.63 | -- | |
11/11/2021 | 09:00 EST | Earnings Call | Q4 2021 | -- | -- | -- | |
08/05/2021 | -- | Results | Q3 2021 | -- | -0.31 | -- | |
08/05/2021 | 09:00 EST | Earnings Call | Q3 2021 | -- | -- | -- | |
05/06/2021 | -- | Results | Q2 2021 | -- | -- | -- | |
05/06/2021 | 09:00 EST | Earnings Call | Q2 2021 | -- | -- | -- | |
02/04/2021 | -- | Results | Q1 2021 | -- | -- | -- | |
02/04/2021 | 09:00 EST | Earnings Call | Q1 2021 | -- | -- | -- | |
11/12/2020 | -- | Results | Q4 2020 | -- | -- | -- | |
11/12/2020 | 09:00 EST | Earnings Call | Q4 2020 | -- | -- | -- | |
08/06/2020 | 09:00 EST | Earnings Call | Q3 2020 | -- | -- | -- |
*Estimated Date/Time