SLM Corp (SLM)
12.21
+0.30 (+2.52%)
USD |
NASDAQ |
Mar 30, 16:00
12.22
+0.01 (+0.08%)
After-Hours: 20:00
SLM Dividend: 0.11 for March 2, 2023
Dividend Chart
Historical Dividend Data
Ex-Date | Record Date | Pay Date | Declared Date | Type | Amount |
---|---|---|---|---|---|
Mar 02, 2023 | Mar 03, 2023 | Mar 15, 2023 | Jan 24, 2023 | Normal | 0.11 |
Dec 01, 2022 | Dec 02, 2022 | Dec 15, 2022 | Oct 25, 2022 | Normal | 0.11 |
Sep 01, 2022 | Sep 02, 2022 | Sep 15, 2022 | Jul 26, 2022 | Normal | 0.11 |
Jun 02, 2022 | Jun 03, 2022 | Jun 15, 2022 | Apr 25, 2022 | Normal | 0.11 |
Mar 03, 2022 | Mar 04, 2022 | Mar 15, 2022 | Jan 25, 2022 | Normal | 0.11 |
Dec 02, 2021 | Dec 03, 2021 | Dec 15, 2021 | Oct 20, 2021 | Normal | 0.11 |
Sep 02, 2021 | Sep 03, 2021 | Sep 15, 2021 | Jul 29, 2021 | Normal | 0.03 |
Jun 03, 2021 | Jun 04, 2021 | Jun 15, 2021 | Apr 29, 2021 | Normal | 0.03 |
Mar 04, 2021 | Mar 05, 2021 | Mar 15, 2021 | Jan 26, 2021 | Normal | 0.03 |
Dec 03, 2020 | Dec 04, 2020 | Dec 15, 2020 | Nov 19, 2020 | Normal | 0.03 |
Sep 03, 2020 | Sep 04, 2020 | Sep 15, 2020 | Jun 18, 2020 | Normal | 0.03 |
Jun 04, 2020 | Jun 05, 2020 | Jun 15, 2020 | Apr 30, 2020 | Normal | 0.03 |
Mar 05, 2020 | Mar 06, 2020 | Mar 16, 2020 | Jan 30, 2020 | Normal | 0.03 |
Dec 05, 2019 | Dec 06, 2019 | Dec 16, 2019 | Nov 08, 2019 | Normal | 0.03 |
Sep 05, 2019 | Sep 06, 2019 | Sep 16, 2019 | Jun 21, 2019 | Normal | 0.03 |
Jun 06, 2019 | Jun 07, 2019 | Jun 17, 2019 | Apr 25, 2019 | Normal | 0.03 |
Mar 04, 2019 | Mar 05, 2019 | Mar 15, 2019 | Jan 23, 2019 | Normal | 0.03 |
Mar 05, 2014 | Mar 07, 2014 | Mar 21, 2014 | Feb 04, 2014 | Normal | 0.15 |
Dec 04, 2013 | Dec 06, 2013 | Dec 20, 2013 | Oct 04, 2013 | Normal | 0.15 |
Sep 04, 2013 | Sep 06, 2013 | Sep 20, 2013 | Aug 08, 2013 | Normal | 0.15 |
Jun 05, 2013 | Jun 07, 2013 | Jun 21, 2013 | Apr 09, 2013 | Normal | 0.15 |
Feb 27, 2013 | Mar 01, 2013 | Mar 15, 2013 | Feb 05, 2013 | Normal | 0.15 |
Dec 05, 2012 | Dec 07, 2012 | Dec 21, 2012 | Nov 15, 2012 | Normal | 0.125 |
Sep 05, 2012 | Sep 07, 2012 | Sep 21, 2012 | Jul 31, 2012 | Normal | 0.125 |
May 30, 2012 | Jun 01, 2012 | Jun 15, 2012 | May 30, 2012 | Normal | 0.125 |
Dividend Definition
Dividends are common dividends paid per share, reported as of the ex-dividend date. In general, profits from business operations can be allocated to retained earnings or paid to shareholders in the form of dividends or stock buybacks.
Dividend Range, Past 5 Years
0.03
Minimum
Mar 04 2019
0.11
Maximum
Dec 02 2021
0.0582
Average
0.03
Median
Mar 04 2019
Dividend Benchmarks
Navient Corp | 0.16 |
OneMain Holdings Inc | 1.00 |
Equity Bancshares Inc | 0.10 |
EZCORP Inc | -- |
FirstCash Holdings Inc | 0.33 |