Comstock, Inc. (LODE)
3.53
+0.01
(+0.28%)
USD |
NYAM |
Aug 24, 16:00
3.53
0.00 (0.00%)
After-Hours: 20:00
Comstock 1 Year Total Returns (Daily) : 42.92% for Aug. 24, 2026
1 Year Total Returns (Daily) Chart
Sep '18
Jan '19
May '19
285.00
270.00
255.00
240.00
Historical 1 Year Total Returns (Daily) Data
| Date | Value |
|---|---|
| August 24, 2026 | 42.92% |
| August 21, 2026 | 43.09% |
| August 20, 2026 | 39.58% |
| August 19, 2026 | 51.77% |
| August 18, 2026 | 45.96% |
| August 17, 2026 | 48.93% |
| August 14, 2026 | 50.43% |
| August 13, 2026 | 38.71% |
| August 12, 2026 | 15.56% |
| August 11, 2026 | 16.39% |
| August 10, 2026 | 2.52% |
| August 07, 2026 | 0.62% |
| August 06, 2026 | -7.21% |
| August 05, 2026 | -8.01% |
| August 04, 2026 | -3.64% |
| August 03, 2026 | -3.82% |
| July 31, 2026 | -16.46% |
| July 30, 2026 | -16.96% |
| July 29, 2026 | -18.32% |
| July 28, 2026 | -17.97% |
| July 27, 2026 | -15.03% |
| July 24, 2026 | -18.92% |
| July 23, 2026 | 0.52% |
| July 22, 2026 | 6.18% |
| July 21, 2026 | 6.74% |
| Date | Value |
|---|---|
| July 20, 2026 | 15.87% |
| July 17, 2026 | 14.29% |
| July 16, 2026 | 10.67% |
| July 15, 2026 | 15.56% |
| July 14, 2026 | 18.46% |
| July 13, 2026 | 16.43% |
| July 10, 2026 | 20.56% |
| July 09, 2026 | 11.90% |
| July 08, 2026 | 10.81% |
| July 07, 2026 | 2.65% |
| July 06, 2026 | 8.80% |
| July 02, 2026 | 9.97% |
| July 01, 2026 | 11.76% |
| June 30, 2026 | 9.76% |
| June 29, 2026 | 9.33% |
| June 26, 2026 | 12.73% |
| June 25, 2026 | 14.70% |
| June 24, 2026 | 15.77% |
| June 23, 2026 | 20.90% |
| June 22, 2026 | 20.75% |
| June 18, 2026 | 15.50% |
| June 17, 2026 | 17.88% |
| June 16, 2026 | 8.02% |
| June 15, 2026 | 6.53% |
| June 12, 2026 | 14.21% |
Total Return Definition
The Total return is the change in price over a specific period of time that includes dividends and distributions paid.
1 Year Total Returns (Daily) Range, Past 5 Years
--
Minimum
--
Maximum
--
Average
--
Median
1 Year Total Returns (Daily) Benchmarks
| Uranium Energy Corp. | 18.80% |
| Centrus Energy Corp. | -5.00% |
| Northern Minerals & Exploration Ltd. | -20.53% |
| Energy Today, Inc. | -56.67% |
| Stabilis Solutions, Inc. | 38.05% |