Jumia Technologies AG (JMIA)
6.72
-0.18 (-2.61%)
USD |
NYSE |
May 20, 16:00
6.80
+0.08 (+1.19%)
After-Hours: 20:00
Jumia Technologies Events Calendar
Events
DATE | TIME | TYPE | PERIOD | REPORTED EPS |
ESTIMATED EPS |
SURPRISE | |
08/10/2022* | -- | Results | Q2 2022 | -- | -0.75 | -- | |
08/10/2022* | 08:30 EST | Earnings Call | Q2 2022 | -- | -- | -- | |
05/17/2022 | -- | Results | Q1 2022 | -- | -0.61 | -- | |
05/17/2022 | 08:30 EST | Earnings Call | Q1 2022 | -- | -- | -- | |
02/23/2022 | -- | Results | Q4 2021 | -- | -0.67 | -- | |
02/23/2022 | 08:30 EST | Earnings Call | Q4 2021 | -- | -- | -- | |
11/16/2021 | -- | Results | Q3 2021 | -- | -0.45 | -- | |
11/16/2021 | 08:30 EST | Earnings Call | Q3 2021 | -- | -- | -- | |
08/10/2021 | -- | Results | Q2 2021 | -- | -0.38 | -- | |
08/10/2021 | 08:30 EST | Earnings Call | Q2 2021 | -- | -- | -- | |
05/11/2021 | -- | Results | Q1 2021 | -- | -0.38 | -- | |
05/11/2021 | 08:30 EST | Earnings Call | Q1 2021 | -- | -- | -- | |
02/24/2021 | -- | Results | Q4 2020 | -1.11 | -0.35 | -212.9% | |
02/24/2021 | 08:30 EST | Earnings Call | Q4 2020 | -- | -- | -- | |
11/10/2020 | -- | Results | Q3 2020 | -0.42 | -0.48 | 11.78% | |
11/10/2020 | 08:30 EST | Earnings Call | Q3 2020 | -- | -- | -- | |
08/12/2020 | 08:30 EST | Earnings Call | Q2 2020 | -- | -- | -- | |
08/12/2020 | -- | Results | Q2 2020 | -- | -0.49 | -- | |
05/13/2020 | 08:30 EST | Earnings Call | Q1 2020 | -- | -- | -- | |
05/13/2020 | -- | Results | Q1 2020 | -- | -0.67 | -- | |
02/25/2020 | 08:30 EST | Earnings Call | Q4 2019 | -- | -- | -- | |
02/25/2020 | -- | Results | Q4 2019 | -- | -- | -- | |
11/12/2019 | 08:30 EST | Earnings Call | Q3 2019 | -- | -- | -- | |
11/12/2019 | -- | Results | Q3 2019 | -- | -- | -- | |
08/21/2019 | 08:30 EST | Earnings Call | Q2 2019 | -- | -- | -- |
*Estimated Date/Time