Xtrackers II Eurozone Gov Bond 1-3 UCITS ETF 1C (DBXP.DE)
174.10
+0.27
(+0.16%)
EUR |
GER |
Oct 29, 16:00
DBXP.DE Price : 174.10 for Oct. 29, 2026
Price Chart
Historical Price Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29, 2026 | 174.02 | 174.16 | 173.94 | 174.10 | 6486.00 |
| Oct 28, 2026 | 173.87 | 173.94 | 173.28 | 173.83 | 171874.0 |
| Oct 27, 2026 | 173.92 | 174.00 | 173.86 | 173.92 | 4577.00 |
| Oct 26, 2026 | 173.88 | 173.95 | 173.80 | 173.85 | 1753.00 |
| Oct 23, 2026 | 173.88 | 173.90 | 173.80 | 173.80 | 3676.00 |
| Oct 22, 2026 | 173.72 | 173.84 | 173.54 | 173.78 | 9478.00 |
| Oct 21, 2026 | 173.72 | 173.88 | 173.66 | 173.72 | 5288.00 |
| Oct 20, 2026 | 173.88 | 173.98 | 173.77 | 173.88 | 2672.00 |
| Oct 19, 2026 | 173.94 | 174.07 | 173.80 | 173.86 | 3224.00 |
| Oct 16, 2026 | 174.02 | 174.05 | 173.88 | 174.05 | 6161.00 |
| Oct 15, 2026 | 173.98 | 174.14 | 173.90 | 173.90 | 19864.00 |
| Oct 14, 2026 | 173.78 | 173.84 | 173.70 | 173.76 | 2713.00 |
| Oct 13, 2026 | 173.76 | 173.88 | 173.68 | 173.70 | 5914.00 |
| Oct 12, 2026 | 173.84 | 173.86 | 173.64 | 173.64 | 28295.00 |
| Oct 09, 2026 | 173.80 | 173.88 | 173.70 | 173.71 | 7097.00 |
| Oct 08, 2026 | 173.74 | 173.86 | 173.64 | 173.73 | 7097.00 |
| Oct 07, 2026 | 173.72 | 173.77 | 173.55 | 173.72 | 3176.00 |
| Oct 06, 2026 | 173.74 | 173.82 | 173.29 | 173.74 | 12390.00 |
| Oct 05, 2026 | 173.54 | 173.74 | 173.53 | 173.66 | 8413.00 |
| Oct 02, 2026 | 173.62 | 173.74 | 173.36 | 173.74 | 6752.00 |
| Oct 01, 2026 | 173.38 | 173.56 | 173.29 | 173.35 | 8074.00 |
| Sep 30, 2026 | 173.38 | 173.46 | 173.31 | 173.42 | 4695.00 |
| Sep 29, 2026 | 173.29 | 173.41 | 173.24 | 173.30 | 14654.00 |
| Sep 28, 2026 | 173.28 | 173.38 | 173.22 | 173.29 | 3699.00 |
| Sep 25, 2026 | 173.34 | 173.40 | 173.22 | 173.28 | 4436.00 |
Price Definition
The price of a security measures the cost to purchase 1 share of a security. For a company, price can be multiplied by shares outstanding to find the market capitalization (value of the company).
Price Range, Past 5 Years
--
Minimum
--
Maximum
--
Average
--
Median