Boyd Gaming Corp (BYD)
64.12
+1.70 (+2.72%)
USD |
NYSE |
Mar 31, 16:00
64.31
+0.19 (+0.30%)
Pre-Market: 20:00
Boyd Gaming Events Calendar
Events
DATE | TIME | TYPE | PERIOD | REPORTED EPS |
ESTIMATED EPS |
SURPRISE | |
04/26/2023* | -- | Results | Q1 2023 | -- | 1.47 | -- | |
04/26/2023* | 17:00 EST | Earnings Call | Q1 2023 | -- | -- | -- | |
02/02/2023 | -- | Results | Q4 2022 | 1.72 | 1.49 | 15.75% | |
02/02/2023 | 17:00 EST | Earnings Call | Q4 2022 | -- | -- | -- | |
10/25/2022 | -- | Results | Q3 2022 | 1.48 | 1.32 | 11.82% | |
10/25/2022 | 17:00 EST | Earnings Call | Q3 2022 | -- | -- | -- | |
07/26/2022 | 17:00 EST | Earnings Call | Q2 2022 | -- | -- | -- | |
07/26/2022 | -- | Results | Q2 2022 | 1.48 | 1.39 | 6.85% | |
04/26/2022 | -- | Results | Q1 2022 | 1.40 | 1.21 | 15.59% | |
04/26/2022 | 17:00 EST | Earnings Call | Q1 2022 | -- | -- | -- | |
02/03/2022 | -- | Results | Q4 2021 | 1.35 | 1.25 | 8.41% | |
02/03/2022 | 17:00 EST | Earnings Call | Q4 2021 | -- | -- | -- | |
10/26/2021 | -- | Results | Q3 2021 | 1.30 | 1.26 | 3.33% | |
10/26/2021 | 17:00 EST | Earnings Call | Q3 2021 | -- | -- | -- | |
07/27/2021 | -- | Results | Q2 2021 | 1.54 | 0.92 | 67.10% | |
07/27/2021 | 17:00 EST | Earnings Call | Q2 2021 | -- | -- | -- | |
04/27/2021 | -- | Results | Q1 2021 | 0.93 | 0.46 | 102.9% | |
04/27/2021 | 17:00 EST | Earnings Call | Q1 2021 | -- | -- | -- | |
02/16/2021 | -- | Results | Q4 2020 | -- | -- | -- | |
02/16/2021 | 17:00 EST | Earnings Call | Q4 2020 | -- | -- | -- | |
10/26/2020 | -- | Results | Q3 2020 | -- | -- | -- | |
10/26/2020 | 17:00 EST | Earnings Call | Q3 2020 | -- | -- | -- | |
07/28/2020 | 17:00 EST | Earnings Call | Q2 2020 | -- | -- | -- | |
07/28/2020 | -- | Results | Q2 2020 | -- | -- | -- | |
04/28/2020 | 17:00 EST | Earnings Call | Q1 2020 | -- | -- | -- |
*Estimated Date/Time