Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional (VMCTX)
420.14
-2.01
(-0.48%)
USD |
May 28 2025
Absolute Attribution
Attribution Table (?)
Symbol | Name | Weight | 1 Month Contribution | 3 Month Contribution | 6 Month Contribution | YTD Contribution | 1Y Contribution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc | 8.14% | -- | -- | -- | -- | 1.93 | |
MSFT | Microsoft Corp | 7.49% | -- | -- | -- | -- | 2.09 | |
NVDA | NVIDIA Corp | 6.44% | -- | -- | -- | -- | 4.20 | |
AMZN | Amazon.com Inc | 4.48% | -- | -- | -- | -- | 2.08 | |
META | Meta Platforms Inc | 3.07% | -- | -- | -- | -- | 3.31 | |
GOOGL | Alphabet Inc | 2.36% | -- | -- | -- | -- | -0.18 | |
BRK.B | Berkshire Hathaway Inc | 2.32% | -- | -- | -- | -- | 1.92 | |
AVGO | Broadcom Inc | 2.30% | -- | -- | -- | -- | 4.03 | |
TSLA | Tesla Inc | 1.97% | -- | -- | -- | -- | 4.17 | |
LLY | Eli Lilly and Co | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -0.95 | |
GOOG | Alphabet Inc | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -0.18 | |
JPM | JPMorgan Chase & Co | 1.74% | -- | -- | -- | -- | 1.91 | |
V | Visa Inc | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 1.61 | |
NFLX | Netflix Inc | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 2.40 | |
XOM | Exxon Mobil Corp | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -0.43 | |
MA | Mastercard Inc | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 1.11 | |
COST | Costco Wholesale Corp | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 0.95 | |
WMT | Walmart Inc | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 1.56 | |
PG | Procter & Gamble Co | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 0.20 | |
UNH | UnitedHealth Group Inc | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -2.69 | |
JNJ | Johnson & Johnson | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 0.33 | |
HD | The Home Depot Inc | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 0.49 | |
ABBV | AbbVie Inc | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 0.67 | |
BAC | Bank of America Corp | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 0.38 | |
PM | Philip Morris International Inc | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 1.33 |
Showing 1 - 25 of 189 Holdings