T Rowe Price Equity Index 500 Fund I (PRUIX)
156.47
-0.60
(-0.38%)
USD |
May 20 2025
Absolute Attribution
Attribution Table (?)
Symbol | Name | Weight | 1 Month Contribution | 3 Month Contribution | 6 Month Contribution | YTD Contribution | 1Y Contribution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc | 7.00% | -- | -- | -- | -- | 0.88 | |
MSFT | Microsoft Corp | 5.85% | -- | -- | -- | -- | 0.72 | |
NVDA | NVIDIA Corp | 5.57% | -- | -- | -- | -- | 2.57 | |
AMZN | Amazon.com Inc | 3.76% | -- | -- | -- | -- | 0.59 | |
META | Meta Platforms Inc | 2.65% | -- | -- | -- | -- | 1.11 | |
BRK.B | Berkshire Hathaway Inc | 2.05% | -- | -- | -- | -- | 0.60 | |
GOOGL | Alphabet Inc | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -0.22 | |
AVGO | Broadcom Inc | 1.65% | -- | -- | -- | -- | 1.02 | |
GOOG | Alphabet Inc | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -0.18 | |
TSLA | Tesla Inc | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 1.17 | |
JPM | JPMorgan Chase & Co | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 0.63 | |
LLY | Eli Lilly and Co | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -0.09 | |
V | Visa Inc | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 0.49 | |
XOM | Exxon Mobil Corp | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -0.16 | |
UNH | UnitedHealth Group Inc | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -0.92 | |
MA | Mastercard Inc | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 0.31 | |
COST | Costco Wholesale Corp | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 0.33 | |
PG | Procter & Gamble Co | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 0.02 | |
JNJ | Johnson & Johnson | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 0.05 | |
NFLX | Netflix Inc | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 0.61 | |
WMT | Walmart Inc | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 0.44 | |
ABBV | AbbVie Inc | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 0.17 | |
HD | The Home Depot Inc | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 0.15 | |
CVX | Chevron Corp | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -0.11 | |
KO | Coca-Cola Co | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 0.14 |
Showing 1 - 25 of 504 Holdings