T. Rowe Price Health Sciences (PRHSX)
90.39
+0.34
(+0.38%)
USD |
Jan 26 2023
PRHSX Holdings
Top 25 Holdings
Symbol | Name | % Weight | Price | % Change |
---|---|---|---|---|
UNH | UnitedHealth Group Inc | 9.52% | 492.48 | -0.00% |
TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 5.62% | 577.37 | 0.36% |
LLY | Eli Lilly and Co | 4.85% | 348.01 | -0.49% |
DHR | Danaher Corp | 4.44% | 265.86 | 1.11% |
AZN | AstraZeneca PLC | 3.18% | 65.99 | -0.96% |
ANTM | Anthem Inc | 3.06% | 502.19 | 1.33% |
ISRG | Intuitive Surgical Inc | 2.94% | 250.55 | 2.77% |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2.92% | 742.30 | 0.15% |
VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.90% | 321.02 | 1.82% |
PFE | Pfizer Inc | 2.67% | 44.25 | -1.82% |
HUM | Humana Inc | 2.52% | 499.36 | -0.57% |
CNC | Centene Corp | 2.41% | 76.61 | 0.74% |
SYK | Stryker Corp | 2.25% | 252.41 | -0.21% |
MRK | Merck & Co Inc | 2.21% | 106.87 | -1.58% |
ARGX | argenx SE | 2.21% | 382.10 | 0.89% |
ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2.06% | 231.59 | 1.12% |
A | Agilent Technologies Inc | 1.87% | 156.23 | 0.30% |
MOH | Molina Healthcare Inc | 1.73% | 298.35 | 0.38% |
BDX | Becton, Dickinson and Co | 1.72% | 249.14 | 0.96% |
ABBV | AbbVie Inc | 1.68% | 147.40 | -0.26% |
SWAV | ShockWave Medical Inc | 1.59% | 194.64 | 2.15% |
CI | Cigna Corp | 1.41% | 313.20 | -0.12% |
MRNA | Moderna Inc | 1.41% | -- | -- |
HOLX | Hologic Inc | 1.20% | 82.93 | 1.51% |
4568 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 1.06% | -- | -- |
As of September 30, 2022