NYLI Moderate ETF Allocation Fund I (MDAIX)
13.30
+0.04
(+0.30%)
USD |
Jul 02 2025
Absolute Attribution
Attribution Table (?)
Symbol | Name | Weight | 1 Month Contribution | 3 Month Contribution | 6 Month Contribution | YTD Contribution | 1Y Contribution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG | iShares Core US Aggregate Bond ETF | 18.79% | -- | -- | -- | -- | 0.14 | |
MGC | Vanguard Mega Cap Index Fund ETF | 18.48% | -- | -- | -- | -- | 0.31 | |
IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | 14.06% | -- | -- | -- | -- | 0.29 | |
VO | Vanguard Mid-Cap Index Fund ETF | 7.27% | -- | -- | -- | -- | 0.15 | |
XSHQ | Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 4.91% | -- | -- | -- | -- | 0.05 | |
USIG | iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond | 4.72% | -- | -- | -- | -- | 0.04 | |
IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.99% | -- | -- | -- | -- | 0.05 | |
MUSXX | NYLI U.S. Government Liquidity Class I | 3.87% | -- | -- | -- | -- | 0.02 | |
IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 3.40% | -- | -- | -- | -- | 0.06 | |
SCZ | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.06% | -- | -- | -- | -- | 0.07 | |
TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 2.70% | -- | -- | -- | -- | 0.00 | |
BKLN | Invesco Senior Loan ETF | 2.49% | -- | -- | -- | -- | 0.02 | |
USHY | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 2.47% | -- | -- | -- | -- | 0.03 | |
ICVT | iShares Convertible Bond ETF | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 0.04 | |
VWOB | Vanguard Emerging Markets Govt Bd Idx ETF | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 0.03 | |
IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.92% | -- | -- | -- | -- | 0.02 | |
INDA | iShares MSCI India ETF | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -0.00 | |
IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 0.02 | |
SCHM | Schwab US Mid-Cap ETF | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 0.01 | |
SHYG | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
Showing 1 - 20 of 20 Holdings