John Hancock 2045 Lifetime Blend Ptf R4 (JRLUX)
14.28
-0.05
(-0.35%)
USD |
May 05 2025
Absolute Attribution
Attribution Table (?)
Symbol | Name | Weight | 1 Month Contribution | 3 Month Contribution | 6 Month Contribution | YTD Contribution | 1Y Contribution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP40216455 | John Hancock US Sector Rotation Fund NAV | 32.11% | -- | -- | -- | -- | 0.53 | |
LP40216454 | John Hancock International Strat Eqty Alloc NAV | 19.99% | -- | -- | -- | -- | 0.29 | |
VOO | Vanguard 500 Index Fund ETF | 12.84% | -- | -- | -- | -- | 0.19 | |
FSMDX | Fidelity Mid Cap Index Fund | 12.06% | -- | -- | -- | -- | 0.12 | |
FSSNX | Fidelity Small Cap Index Fund | 3.82% | -- | -- | -- | -- | -0.00 | |
VWO | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF | 3.19% | -- | -- | -- | -- | 0.04 | |
BND | Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF | 2.50% | -- | -- | -- | -- | 0.02 | |
LP40207858 | John Hancock Bond Fund NAV | 2.49% | -- | -- | -- | -- | 0.02 | |
VEA | Vanguard Developed Markets Index Fund ETF | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 0.03 | |
VSS | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index ETF | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 0.02 | |
LP40180968 | John Hancock Emerging Markets Debt Fund NAV | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 0.01 | |
VHT | Vanguard Health Care Index Fund ETF | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -0.00 | |
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 0.02 | |
LP40223280 | John Hancock High Yield Fund NAV | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 0.01 | |
VGT | Vanguard Information Technology Index Fund ETF | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 0.01 | |
VDE | Vanguard Energy Index Fund ETF | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -0.01 | |
VNQ | Vanguard Real Estate Index Fund ETF | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 0.01 | |
VAW | Vanguard Materials Index Fund ETF | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -0.00 | |
VNQI | Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fd ETF | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 0.00 | |
IGF | iShares Global Infrastructure ETF | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
Showing 1 - 20 of 20 Holdings