First Eagle Global Real Assets Fund I (FEREX)
11.09
+0.07
(+0.64%)
USD |
May 09 2025
Absolute Attribution
Attribution Table (?)
Symbol | Name | Weight | 1 Month Contribution | 3 Month Contribution | 6 Month Contribution | YTD Contribution | 1Y Contribution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD | Enterprise Products Partners LP | 3.48% | -- | -- | -- | -- | 0.05 | |
CRH | CRH PLC | 3.09% | -- | -- | -- | -- | 0.06 | |
WPM | Wheaton Precious Metals Corp | 2.73% | -- | -- | -- | -- | 0.11 | |
OKE | ONEOK Inc | 2.70% | -- | -- | -- | -- | 0.02 | |
EXR | Extra Space Storage Inc | 2.57% | -- | -- | -- | -- | 0.02 | |
RYDAF | Shell PLC | 2.40% | -- | -- | -- | -- | -0.00 | |
IMO | Imperial Oil Ltd | 2.39% | -- | -- | -- | -- | 0.01 | |
HCA | HCA Healthcare Inc | 2.31% | -- | -- | -- | -- | 0.02 | |
NTR | Nutrien Ltd | 2.31% | -- | -- | -- | -- | -0.00 | |
FUPPF | Fuchs SE | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -0.02 | |
GMBXF | Grupo Mexico SAB de CV | 2.21% | -- | -- | -- | -- | -0.03 | |
NE | Noble Corp PLC | 2.10% | -- | -- | -- | -- | -0.20 | |
IDA | Idacorp Inc | 2.09% | -- | -- | -- | -- | 0.04 | |
BXP | BXP Inc | 1.96% | -- | -- | -- | -- | 0.02 | |
DBMBF | FIBRA Macquarie | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -0.01 | |
EQR | Equity Residential | 1.95% | -- | -- | -- | -- | 0.02 | |
HKHGF | Hongkong Land Holdings Ltd | 1.89% | -- | -- | -- | -- | 0.09 | |
UGI | UGI Corp | 1.88% | -- | -- | -- | -- | 0.07 | |
TXNM | TXNM Energy Inc | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 0.06 | |
KSANF | Kansai Paint Co Ltd | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -0.02 | |
GLCNF | Glencore PLC | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -0.13 | |
GDHLF | GDS Holdings Ltd | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | |
TA.TO | TransAlta Corp | 1.57% | -- | -- | -- | -- | 0.03 | |
BKFKF | Bakkafrost P/F | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -0.02 | |
RPM | RPM International Inc | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -0.00 |
Showing 1 - 25 of 63 Holdings