Fidelity® Treasury Money Market Dly Mny (FDUXX)
1.00
0.00 (0.00%)
USD |
Aug 12 2022
FDUXX Holdings
Top 25 Holdings
Symbol | Name | % Weight | Price | % Change |
---|---|---|---|---|
-- | Federal Reserve Bank Of New York Federal Reserve Bank Of New York, 2.30% | 55.96% | -- | -- |
-- | United States Treasury Notes | 4.56% | -- | -- |
-- | United States Treasury Notes | 2.45% | -- | -- |
-- | United States Treasury Notes | 2.18% | -- | -- |
-- | Smbc Nikko Securities America, Inc. Smbc Nikko Securities America, Inc., 2. | 2.16% | -- | -- |
-- | Rbc Dominion Securities, Inc. In A Joint Trading Account With Rbc Dominion | 1.74% | -- | -- |
-- | United States Treasury Notes | 1.60% | -- | -- |
-- | United States Treasury Notes | 1.42% | -- | -- |
-- | United States Treasury Notes | 1.39% | -- | -- |
-- | United States Treasury Bills | 1.28% | -- | -- |
-- | United States Treasury Bills | 1.23% | -- | -- |
-- | United States Treasury Bills | 1.16% | -- | -- |
-- | United States Treasury Bills | 1.13% | -- | -- |
-- | United States Treasury Notes | 1.12% | -- | -- |
-- | United States Treasury Bills | 0.82% | -- | -- |
-- | United States Treasury Bills | 0.81% | -- | -- |
-- | United States Treasury Bills | 0.72% | -- | -- |
-- | United States Treasury Bills | 0.70% | -- | -- |
-- | United States Treasury Bills | 0.70% | -- | -- |
-- | United States Treasury Bills | 0.63% | -- | -- |
-- | United States Treasury Notes | 0.59% | -- | -- |
-- | United States Treasury Bills | 0.59% | -- | -- |
-- | BNP Paribas SA | 0.58% | -- | -- |
-- | United States Treasury Bills | 0.57% | -- | -- |
-- | United States Treasury Notes | 0.55% | -- | -- |
As of July 31, 2022