Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX)
19.73
+0.01
(+0.05%)
USD |
Apr 17 2025
Absolute Attribution
Attribution Table (?)
Symbol | Name | Weight | 1 Month Contribution | 3 Month Contribution | 6 Month Contribution | YTD Contribution | 1Y Contribution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA | NVIDIA Corp | 14.73% | -- | -- | -- | -- | 0.50 | |
AAPL | Apple Inc | 9.23% | -- | -- | -- | -- | 0.28 | |
AMZN | Amazon.com Inc | 7.20% | -- | -- | -- | -- | -0.07 | |
MSFT | Microsoft Corp | 6.98% | -- | -- | -- | -- | -0.15 | |
META | Meta Platforms Inc | 4.34% | -- | -- | -- | -- | 0.02 | |
GOOGL | Alphabet Inc | 3.54% | -- | -- | -- | -- | -0.02 | |
LLY | Eli Lilly and Co | 2.31% | -- | -- | -- | -- | 0.05 | |
GOOG | Alphabet Inc | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -0.01 | |
LULU | Lululemon Athletica Inc | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -0.12 | |
NTNX | Nutanix Inc | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 0.00 | |
NFLX | Netflix Inc | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 0.11 | |
CRM | Salesforce Inc | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -0.03 | |
V | Visa Inc | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 0.05 | |
TSLA | Tesla Inc | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 0.10 | |
PSTG | Pure Storage Inc | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -0.07 | |
DECK | Deckers Outdoor Corp | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -0.06 | |
ORCL | Oracle Corp | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 0.02 | |
AVGO | Broadcom Inc | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 0.05 | |
MA | Mastercard Inc | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 0.02 | |
PM | Philip Morris International Inc | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 0.07 | |
NOW | ServiceNow Inc | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 0.01 | |
CIEN | Ciena Corp | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 0.03 | |
ISRG | Intuitive Surgical Inc | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 0.03 | |
ARGX | argenx SE | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 0.05 | |
NET | Cloudflare Inc | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
Showing 1 - 25 of 354 Holdings