American Century Focused Global Gr C (AGLCX)
8.34
+0.01
(+0.12%)
USD |
Aug 18 2022
AGLCX Holdings
Top 25 Holdings
Symbol | Name | % Weight | Price | % Change |
---|---|---|---|---|
MSFT | Microsoft Corp | 5.46% | 290.17 | -0.39% |
GOOGL | Alphabet Inc | 5.08% | 120.17 | 0.52% |
AMZN | Amazon.com Inc | 4.07% | 142.30 | 0.14% |
01299 | AIA Group Ltd | 3.38% | -- | -- |
00388 | Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.30% | -- | -- |
CTLT | Catalent Inc | 3.12% | 106.31 | -1.93% |
EQIX | Equinix Inc | 3.02% | 701.42 | -0.78% |
ICLR | Icon PLC | 2.98% | 237.60 | -0.98% |
CP.TO | Canadian Pacific Railway Ltd | 2.98% | 105.97 | -0.58% |
HDFCBANK | HDFC Bank Ltd | 2.97% | -- | -- |
TFC | Truist Financial Corp | 2.95% | 51.45 | 0.49% |
RI | Pernod Ricard SA | 2.94% | -- | -- |
NOW | ServiceNow Inc | 2.94% | 489.60 | 0.17% |
AZN | AstraZeneca PLC | 2.88% | -- | -- |
LNG | Cheniere Energy Inc | 2.80% | 167.56 | 3.77% |
HEI | Heico Corp | 2.76% | 164.82 | 0.54% |
AVTR | Avantor Inc | 2.73% | 27.10 | 0.37% |
SPGI | S&P Global Inc | 2.70% | 387.38 | -0.09% |
SBAC | SBA Communications Corp | 2.62% | 344.37 | -0.69% |
AME | AMETEK Inc | 2.59% | 130.13 | 0.38% |
MA | Mastercard Inc | 2.59% | 357.36 | 0.57% |
STLA | Stellantis NV | 2.56% | 15.08 | 0.60% |
SU | Schneider Electric SE | 2.53% | -- | -- |
LOW | Lowe's Companies Inc | 2.49% | 216.47 | 0.51% |
APTV | Aptiv PLC | 2.45% | 106.75 | 0.61% |
As of June 30, 2022