Russell 1000 Value (^RLV)
2492.08
-14.30
(-0.57%)
USD |
Sep 09, 20:00
Russell 1000 Value Level: 2492.08 for Sept. 9, 2026
Level Chart
Sep '18
Jan '19
May '19
285.00
270.00
255.00
240.00
Historical Level Data
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| Sep 09, 2026 | 2506.38 | 2506.38 | 2489.90 | 2492.08 |
| Sep 08, 2026 | 2527.49 | 2527.49 | 2505.49 | 2506.38 |
| Sep 04, 2026 | 2545.15 | 2545.15 | 2524.90 | 2527.49 |
| Sep 03, 2026 | 2522.11 | 2546.44 | 2522.11 | 2545.15 |
| Sep 02, 2026 | 2511.42 | 2527.35 | 2511.42 | 2522.11 |
| Sep 01, 2026 | 2520.90 | 2524.42 | 2508.08 | 2511.42 |
| Aug 31, 2026 | 2535.69 | 2535.69 | 2517.96 | 2520.90 |
| Aug 28, 2026 | 2529.20 | 2544.89 | 2529.20 | 2535.69 |
| Aug 27, 2026 | 2536.92 | 2536.92 | 2522.27 | 2529.20 |
| Aug 26, 2026 | 2535.30 | 2541.89 | 2529.79 | 2536.92 |
| Aug 25, 2026 | 2535.71 | 2537.68 | 2527.70 | 2535.30 |
| Aug 24, 2026 | 2526.13 | 2538.61 | 2526.13 | 2535.71 |
| Aug 21, 2026 | 2514.28 | 2532.00 | 2514.28 | 2526.13 |
| Aug 20, 2026 | 2540.07 | 2540.07 | 2513.90 | 2514.28 |
| Aug 19, 2026 | 2520.61 | 2554.48 | 2520.61 | 2540.07 |
| Aug 18, 2026 | 2519.64 | 2530.38 | 2519.64 | 2520.61 |
| Aug 17, 2026 | 2540.26 | 2540.26 | 2519.64 | 2519.64 |
| Aug 14, 2026 | 2541.31 | 2544.37 | 2539.08 | 2540.26 |
| Aug 13, 2026 | 2532.31 | 2547.07 | 2531.30 | 2541.31 |
| Aug 12, 2026 | 2534.38 | 2535.72 | 2524.94 | 2532.31 |
| Aug 11, 2026 | 2538.06 | 2541.26 | 2532.55 | 2534.38 |
| Aug 10, 2026 | 2531.49 | 2539.40 | 2526.80 | 2538.06 |
| Aug 07, 2026 | 2517.05 | 2532.09 | 2516.46 | 2531.49 |
| Aug 06, 2026 | 2518.14 | 2529.35 | 2510.81 | 2517.05 |
| Aug 05, 2026 | 2522.29 | 2533.49 | 2511.14 | 2518.14 |
Level Definition
The level is a metric that allows investors to view the point at which a security, index, or portfolio is at on a given day.
Level Range, Past 5 Years
--
Minimum
--
Maximum
--
Average
--
Median