Level Chart

Basic Info

Mississippi Insured Unemployment Rate is at 0.60%, compared to 0.60% last week and 0.65% last year. This is lower than the long term average of 2.19%.

Stats

Last Value 0.60%
Latest Period Feb 07 2026
Last Updated Feb 19 2026, 08:34 EST
Next Release Feb 26 2026, 08:30 EST
Long Term Average 2.19%
Average Growth Rate 13.56%
Value from Last Week 0.60%
Change from Last Week 0.00%
Value from 1 Year Ago 0.65%
Change from 1 Year Ago -7.69%
Frequency Weekly
Unit Percent
Adjustment Not Seasonally Adjusted
Download Source File

Historical Data

View and export this data back to 1986. Upgrade now.
Date Value
February 07, 2026 0.60%
January 31, 2026 0.60%
January 24, 2026 0.58%
January 17, 2026 0.62%
January 10, 2026 0.67%
January 03, 2026 0.65%
December 27, 2025 0.58%
December 20, 2025 0.58%
December 13, 2025 0.56%
December 06, 2025 0.59%
November 29, 2025 0.52%
November 22, 2025 0.54%
November 15, 2025 0.50%
November 08, 2025 0.52%
November 01, 2025 0.52%
October 25, 2025 0.52%
October 18, 2025 0.53%
October 11, 2025 0.51%
October 04, 2025 0.54%
September 27, 2025 0.53%
September 20, 2025 0.55%
September 13, 2025 0.57%
September 06, 2025 0.59%
August 30, 2025 0.62%
August 23, 2025 0.65%
Date Value
August 16, 2025 0.67%
August 09, 2025 0.72%
August 02, 2025 0.78%
July 26, 2025 0.80%
July 19, 2025 0.80%
July 12, 2025 0.80%
July 05, 2025 0.74%
June 28, 2025 0.67%
June 21, 2025 0.76%
June 14, 2025 0.74%
June 07, 2025 0.70%
May 31, 2025 0.61%
May 24, 2025 0.56%
May 17, 2025 0.56%
May 10, 2025 0.54%
May 03, 2025 0.54%
April 26, 2025 0.53%
April 19, 2025 0.54%
April 12, 2025 0.53%
April 05, 2025 0.54%
March 29, 2025 0.54%
March 22, 2025 0.61%
March 15, 2025 0.57%
March 08, 2025 0.57%
March 01, 2025 0.58%

Basic Info

Mississippi Insured Unemployment Rate is at 0.60%, compared to 0.60% last week and 0.65% last year. This is lower than the long term average of 2.19%.

Stats

Last Value 0.60%
Latest Period Feb 07 2026
Last Updated Feb 19 2026, 08:34 EST
Next Release Feb 26 2026, 08:30 EST
Long Term Average 2.19%
Average Growth Rate 13.56%
Value from Last Week 0.60%
Change from Last Week 0.00%
Value from 1 Year Ago 0.65%
Change from 1 Year Ago -7.69%
Frequency Weekly
Unit Percent
Adjustment Not Seasonally Adjusted
Download Source File