Level Chart

Level Chart

Basic Info

California House Price All-Transactions Index is at a current level of 974.97, down from 975.22 last quarter and up from 966.27 one year ago. This is a change of -0.03% from last quarter and 0.90% from one year ago.

Stats

Last Value 974.97
Latest Period Jun 2026
Last Updated Aug 25 2026, 09:02 EDT
Next Release Nov 24 2026, 09:00 EST
Average Growth Rate 6.32%
Value from Last Quarter 975.22
Change from Last Quarter -0.03%
Value from 1 Year Ago 966.27
Change from 1 Year Ago 0.90%
Frequency Quarterly
Unit Index Q1 1991=100
Adjustment Not Seasonally Adjusted
Download Source File

Historical Data

View and export this data back to 1975. Start Trial.
Date Value
June 30, 2026 974.97
March 31, 2026 975.22
December 31, 2025 969.38
September 30, 2025 966.01
June 30, 2025 966.27
March 31, 2025 958.13
December 31, 2024 956.74
September 30, 2024 954.25
June 30, 2024 945.84
March 31, 2024 930.66
December 31, 2023 915.73
September 30, 2023 915.82
June 30, 2023 905.46
March 31, 2023 883.91
December 31, 2022 886.84
September 30, 2022 912.98
June 30, 2022 919.32
March 31, 2022 866.74
December 31, 2021 833.14
September 30, 2021 800.76
June 30, 2021 761.06
March 31, 2021 718.45
December 31, 2020 698.85
September 30, 2020 684.68
June 30, 2020 676.76
Date Value
March 31, 2020 669.17
December 31, 2019 662.96
September 30, 2019 658.78
June 30, 2019 651.93
March 31, 2019 645.40
December 31, 2018 641.51
September 30, 2018 641.66
June 30, 2018 633.73
March 31, 2018 621.95
December 31, 2017 611.45
September 30, 2017 602.84
June 30, 2017 591.14
March 31, 2017 579.28
December 31, 2016 573.37
September 30, 2016 566.65
June 30, 2016 554.61
March 31, 2016 545.12
December 31, 2015 538.24
September 30, 2015 531.11
June 30, 2015 518.06
March 31, 2015 506.69
December 31, 2014 501.91
September 30, 2014 496.61
June 30, 2014 485.72
March 31, 2014 473.05

Basic Info

California House Price All-Transactions Index is at a current level of 974.97, down from 975.22 last quarter and up from 966.27 one year ago. This is a change of -0.03% from last quarter and 0.90% from one year ago.

Stats

Last Value 974.97
Latest Period Jun 2026
Last Updated Aug 25 2026, 09:02 EDT
Next Release Nov 24 2026, 09:00 EST
Average Growth Rate 6.32%
Value from Last Quarter 975.22
Change from Last Quarter -0.03%
Value from 1 Year Ago 966.27
Change from 1 Year Ago 0.90%
Frequency Quarterly
Unit Index Q1 1991=100
Adjustment Not Seasonally Adjusted
Download Source File