Brazil Oil Consumption (I:BOCNJZZT)
0.0254K bbl/d for 2024
Level Chart
Basic Info
|
Brazil Oil Consumption is at a current level of 0.0254K, up from 2.577M one year ago. This is a change of -100.00% from one year ago. |
| Report | The Energy Institute Statistical Review of World Energy |
| Category | Energy |
| Region | Brazil |
| Source | Energy Institute |
Stats
| Last Value | 0.0254K |
| Latest Period | 2024 |
| Last Updated | Jul 14 2025, 10:21 EDT |
| Next Release | Jun 15 2026, 10:00 EDT (E) |
| Average Growth Rate | 2.14% |
| Value from 1 Year Ago | 2.577M |
| Change from 1 Year Ago | -100.00% |
| Frequency | Yearly |
| Unit | Barrels per Day |
| Adjustment | N/A |
| Download Source File |
Historical Data
| Date | Value |
|---|---|
| December 31, 2024 | 0.0254K |
| December 31, 2023 | 2.577M |
| December 31, 2022 | 2.513M |
| December 31, 2021 | 2.413M |
| December 31, 2020 | 2.268M |
| December 31, 2019 | 2.417M |
| December 31, 2018 | 2.389M |
| December 31, 2017 | 2.516M |
| December 31, 2016 | 2.489M |
| December 31, 2015 | 2.622M |
| December 31, 2014 | 2.770M |
| December 31, 2013 | 2.698M |
| December 31, 2012 | 2.603M |
| December 31, 2011 | 2.475M |
| December 31, 2010 | 2.357M |
| December 31, 2009 | 2.200M |
| December 31, 2008 | 2.199M |
| December 31, 2007 | 2.117M |
| December 31, 2006 | 2.023M |
| December 31, 2005 | 1.975M |
| December 31, 2004 | 1.937M |
| December 31, 2003 | 1.875M |
| December 31, 2002 | 1.937M |
| December 31, 2001 | 1.959M |
| December 31, 2000 | 1.942M |
| Date | Value |
|---|---|
| December 31, 1999 | 1.871M |
| December 31, 1998 | 1.855M |
| December 31, 1997 | 1.764M |
| December 31, 1996 | 1.635M |
| December 31, 1995 | 1.553M |
| December 31, 1994 | 1.698M |
| December 31, 1993 | 1.589M |
| December 31, 1992 | 1.520M |
| December 31, 1991 | 1.477M |
| December 31, 1990 | 1.478M |
| December 31, 1989 | 1.518M |
| December 31, 1988 | 1.483M |
| December 31, 1987 | 1.421M |
| December 31, 1986 | 1.381M |
| December 31, 1985 | 1.232M |
| December 31, 1984 | 1.176M |
| December 31, 1983 | 1.146M |
| December 31, 1982 | 1.161M |
| December 31, 1981 | 1.124M |
| December 31, 1980 | 1.163M |
| December 31, 1979 | 1.200M |
| December 31, 1978 | 1.127M |
| December 31, 1977 | 1.017M |
| December 31, 1976 | 983.75K |
| December 31, 1975 | 918.04K |
News
Headline
Time (ET)
01/13 15:50
01/06 15:48
01/05 15:56
12/30 16:01
12/29 16:05
Basic Info
|
Brazil Oil Consumption is at a current level of 0.0254K, up from 2.577M one year ago. This is a change of -100.00% from one year ago. |
| Report | The Energy Institute Statistical Review of World Energy |
| Category | Energy |
| Region | Brazil |
| Source | Energy Institute |
Stats
| Last Value | 0.0254K |
| Latest Period | 2024 |
| Last Updated | Jul 14 2025, 10:21 EDT |
| Next Release | Jun 15 2026, 10:00 EDT (E) |
| Average Growth Rate | 2.14% |
| Value from 1 Year Ago | 2.577M |
| Change from 1 Year Ago | -100.00% |
| Frequency | Yearly |
| Unit | Barrels per Day |
| Adjustment | N/A |
| Download Source File |