Yue Yuen Industrial (Holdings) Ltd. (YUEIY)
7.978
-0.47
(-5.52%)
USD |
OTCM |
Sep 10, 16:00
Yue Yuen Industrial Average Basic Shares Outstanding (Quarterly)
Average Basic Shares Outstanding (Quarterly) Chart
Sep '18
Jan '19
May '19
285.00
270.00
255.00
240.00
Historical Average Basic Shares Outstanding (Quarterly) Data
| Date | Value |
|---|---|
| December 31, 2015 | -- |
| September 30, 2015 | -- |
| June 30, 2015 | -- |
| March 31, 2015 | -- |
| December 31, 2014 | -- |
| September 30, 2014 | -- |
| June 30, 2014 | -- |
| March 31, 2014 | -- |
| December 31, 2013 | -- |
| September 30, 2013 | -- |
| June 30, 2013 | -- |
| March 31, 2013 | -- |
| June 30, 2012 | -- |
| December 31, 2011 | -- |
| December 31, 2010 | -- |
| September 30, 2010 | -- |
| June 30, 2010 | -- |
| March 31, 2010 | -- |
| December 31, 2009 | -- |
| September 30, 2009 | -- |
| June 30, 2009 | -- |
| March 31, 2009 | -- |
| Date | Value |
|---|---|
| December 31, 2008 | -- |
| September 30, 2008 | -- |
| June 30, 2008 | -- |
| December 31, 2007 | -- |
| September 30, 2007 | -- |
| June 30, 2007 | -- |
| March 31, 2007 | -- |
| September 30, 2006 | -- |
| June 30, 2006 | -- |
| March 31, 2006 | -- |
| September 30, 2005 | -- |
| March 31, 2005 | -- |
| September 30, 2004 | -- |
| June 30, 2004 | -- |
| March 31, 2004 | -- |
| September 30, 2002 | -- |
| March 31, 2002 | -- |
| December 31, 2001 | -- |
| September 30, 2001 | -- |
| June 30, 2001 | -- |
| March 31, 2001 | -- |
| December 31, 2000 | -- |
Average Basic Shares Outstanding (Quarterly) Range, Past 5 Years
--
Minimum
--
Maximum
--
Average
--
Median