Woodstock Holdings, Inc. (WSFL)
0.0001
0.00 (0.00%)
USD |
OTCM |
Aug 26, 16:00
Woodstock Holdings EPS Diluted (Quarterly)
EPS Diluted (Quarterly) Chart
Sep '18
Jan '19
May '19
285.00
270.00
255.00
240.00
Historical EPS Diluted (Quarterly) Data
| Date | Value |
|---|---|
| September 30, 2019 | -0.0066 |
| June 30, 2019 | -0.0147 |
| March 31, 2019 | -0.0281 |
| December 31, 2018 | -0.0404 |
| September 30, 2018 | -0.0212 |
| June 30, 2018 | -0.0736 |
| March 31, 2018 | -0.0262 |
| December 31, 2017 | 0.0358 |
| September 30, 2017 | -0.0721 |
| June 30, 2017 | -0.0638 |
| March 31, 2017 | -0.0167 |
| December 31, 2016 | -0.0222 |
| September 30, 2016 | 0.0141 |
| June 30, 2016 | -0.10 |
| March 31, 2016 | -0.10 |
| December 31, 2015 | -0.0666 |
| September 30, 2015 | -0.0221 |
| June 30, 2015 | -0.0099 |
| March 31, 2015 | -0.0277 |
| December 31, 2014 | -0.0232 |
| September 30, 2014 | 0.10 |
| June 30, 2014 | 0.0006 |
| March 31, 2014 | 0.0267 |
| December 31, 2013 | -0.0062 |
| September 30, 2013 | -0.0084 |
| Date | Value |
|---|---|
| June 30, 2013 | -0.0558 |
| March 31, 2013 | -0.0287 |
| December 31, 2012 | -0.0897 |
| September 30, 2012 | -0.0222 |
| June 30, 2012 | -0.10 |
| March 31, 2012 | -0.0229 |
| December 31, 2011 | -0.10 |
| September 30, 2011 | -0.10 |
| June 30, 2011 | -0.0139 |
| March 31, 2011 | 0.0001 |
| December 31, 2010 | 0.0001 |
| September 30, 2010 | 0.10 |
| June 30, 2010 | 0.0001 |
| March 31, 2010 | 0.0001 |
| December 31, 2009 | -0.10 |
| September 30, 2009 | -0.0001 |
| June 30, 2009 | 0.0001 |
| March 31, 2009 | -0.10 |
| December 31, 2008 | -0.0338 |
| September 30, 2008 | -0.0001 |
| June 30, 2008 | 0.10 |
| March 31, 2008 | -0.0001 |
| December 31, 2007 | -0.0001 |
| September 30, 2007 | -0.20 |
| June 30, 2007 | 0.0001 |
EPS Diluted (Quarterly) Range, Past 5 Years
--
Minimum
--
Maximum
--
Average
--
Median
EPS Diluted (Quarterly) Benchmarks
| BGC Group, Inc. | 0.1453 |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 2.450 |
| Evercore, Inc. | 2.316 |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 20.98 |
| Morgan Stanley | 3.465 |