VivoPower Plc (VIVO)
3.89
-0.03
(-0.77%)
USD |
NASDAQ |
Sep 04, 16:00
3.89
0.00 (0.00%)
After-Hours: 20:00
VivoPower Total Return Price : 3.89 for Sept. 4, 2026
Total Return Price Chart
Sep '18
Jan '19
May '19
285.00
270.00
255.00
240.00
Historical Total Return Price Data
| Date | Value |
|---|---|
| September 04, 2026 | 3.89 |
| September 03, 2026 | 3.92 |
| September 02, 2026 | 3.88 |
| September 01, 2026 | 3.81 |
| August 31, 2026 | 4.07 |
| August 28, 2026 | 4.06 |
| August 27, 2026 | 4.28 |
| August 26, 2026 | 4.205 |
| August 25, 2026 | 4.17 |
| August 24, 2026 | 4.35 |
| August 21, 2026 | 4.36 |
| August 20, 2026 | 4.21 |
| August 19, 2026 | 4.36 |
| August 18, 2026 | 4.40 |
| August 17, 2026 | 4.90 |
| August 14, 2026 | 4.87 |
| August 13, 2026 | 4.59 |
| August 12, 2026 | 4.22 |
| August 11, 2026 | 4.05 |
| August 10, 2026 | 3.94 |
| August 07, 2026 | 4.04 |
| August 06, 2026 | 3.83 |
| August 05, 2026 | 3.78 |
| August 04, 2026 | 3.90 |
| August 03, 2026 | 3.73 |
| Date | Value |
|---|---|
| July 31, 2026 | 3.57 |
| July 30, 2026 | 3.54 |
| July 29, 2026 | 3.17 |
| July 28, 2026 | 3.88 |
| July 27, 2026 | 3.915 |
| July 24, 2026 | 4.27 |
| July 23, 2026 | 3.91 |
| July 22, 2026 | 3.90 |
| July 21, 2026 | 4.08 |
| July 20, 2026 | 3.79 |
| July 17, 2026 | 3.85 |
| July 16, 2026 | 3.91 |
| July 15, 2026 | 4.41 |
| July 14, 2026 | 4.71 |
| July 13, 2026 | 4.55 |
| July 10, 2026 | 5.23 |
| July 09, 2026 | 4.61 |
| July 08, 2026 | 4.41 |
| July 07, 2026 | 4.46 |
| July 06, 2026 | 4.81 |
| July 02, 2026 | 4.68 |
| July 01, 2026 | 4.96 |
| June 30, 2026 | 5.17 |
| June 29, 2026 | 5.34 |
| June 26, 2026 | 5.77 |
Total Return Price Definition
The total return price allows investors to view the performance of a security inclusive of both price appreciation and dividends/distributions.
Total Return Price Range, Past 5 Years
--
Minimum
--
Maximum
--
Average
--
Median
Total Return Price Benchmarks
| Drax Group Plc | 19.33 |
| XPLR Infrastructure LP | 12.14 |
| Spruce Power Holding Corp. | 1.78 |
| Ellomay Capital Ltd. | 23.20 |
| Atlantic Power & Infrastructure Corp. | 0.0002 |