ProShares Ultra Financials (UYG)
99.53
+2.27
(+2.34%)
USD |
NYSEARCA |
Aug 24, 16:00
99.53
0.00 (0.00%)
After-Hours: 20:00
UYG 30-Day Average Daily Volume : 20450.07 for Aug. 21, 2026
30-Day Average Daily Volume Chart
Sep '18
Jan '19
May '19
285.00
270.00
255.00
240.00
Historical 30-Day Average Daily Volume Data
| Date | Value |
|---|---|
| August 21, 2026 | 20450.07 |
| August 20, 2026 | 20431.57 |
| August 19, 2026 | 20586.17 |
| August 18, 2026 | 20794.27 |
| August 17, 2026 | 21701.40 |
| August 14, 2026 | 21592.03 |
| August 13, 2026 | 22951.80 |
| August 12, 2026 | 23135.07 |
| August 11, 2026 | 22869.27 |
| August 10, 2026 | 22855.53 |
| August 07, 2026 | 22597.73 |
| August 06, 2026 | 21669.13 |
| August 05, 2026 | 21825.97 |
| August 04, 2026 | 22400.30 |
| August 03, 2026 | 19838.40 |
| July 31, 2026 | 19391.87 |
| July 30, 2026 | 19314.43 |
| July 29, 2026 | 19466.13 |
| July 28, 2026 | 19618.97 |
| July 27, 2026 | 18553.53 |
| July 24, 2026 | 17142.23 |
| July 23, 2026 | 16259.57 |
| July 22, 2026 | 16316.23 |
| July 21, 2026 | 16625.07 |
| July 20, 2026 | 16879.30 |
| Date | Value |
|---|---|
| July 17, 2026 | 17312.83 |
| July 16, 2026 | 17497.13 |
| July 15, 2026 | 17418.87 |
| July 14, 2026 | 16743.70 |
| July 13, 2026 | 16215.93 |
| July 10, 2026 | 16347.73 |
| July 09, 2026 | 16335.87 |
| July 08, 2026 | 16315.27 |
| July 07, 2026 | 16394.00 |
| July 06, 2026 | 15387.70 |
| July 02, 2026 | 15150.93 |
| July 01, 2026 | 13943.43 |
| June 30, 2026 | 14026.13 |
| June 29, 2026 | 14127.43 |
| June 26, 2026 | 14321.23 |
| June 25, 2026 | 14413.27 |
| June 24, 2026 | 14429.03 |
| June 23, 2026 | 14377.03 |
| June 22, 2026 | 13600.57 |
| June 18, 2026 | 13605.67 |
| June 17, 2026 | 13450.10 |
| June 16, 2026 | 12996.93 |
| June 15, 2026 | 12708.47 |
| June 12, 2026 | 12020.30 |
| June 11, 2026 | 11600.23 |
30-Day Average Daily Volume Range, Past 5 Years
--
Minimum
--
Maximum
--
Average
--
Median
30-Day Average Daily Volume Benchmarks
| ProShares Ultra Dow30 | 190714.0 |
| ProShares UltraPro Dow30 | 1.563M |
| Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF | 1.156M |
| ProShares Ultra Energy | 35835.43 |
| Direxion Daily Energy Bull 2X ETF | 249975.8 |