ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT)
TTT Dividend : 0.4001 for June 24, 2026
Dividend Chart
Historical Dividend Data
| Ex-Date | Record Date | Pay Date | Declared Date | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | Jan 20, 2026 | Normal | 0.4001 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | Jan 20, 2026 | Normal | 0.3300 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 20, 2025 | Normal | 0.2029 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 20, 2025 | Long Term Capital Gains | 0.0339 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 20, 2025 | Short Term Capital Gains | 4.973 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | Jan 20, 2025 | Normal | 0.4826 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | Jan 20, 2025 | Normal | 0.4204 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | Jan 20, 2025 | Normal | 0.4934 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | Dec 21, 2023 | Short Term Capital Gains | 3.308 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | Dec 21, 2023 | Normal | 0.1737 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | Dec 21, 2023 | Normal | 0.2236 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | Dec 21, 2023 | Normal | 0.1795 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 06, 2023 | Short Term Capital Gains | 1.979 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 06, 2023 | Normal | 4.710 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | Jan 06, 2023 | Normal | 0.1447 |
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 28, 2023 | Jan 06, 2023 | Normal | 0.3387 |
| Mar 22, 2023 | Mar 23, 2023 | Mar 29, 2023 | Jan 06, 2023 | Normal | 0.2346 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Dec 30, 2022 | Jun 24, 2022 | Normal | 0.2630 |
| Mar 25, 2020 | Mar 26, 2020 | Apr 01, 2020 | Jan 29, 2020 | Normal | 0.0867 |
| Dec 24, 2019 | Dec 26, 2019 | Jan 02, 2020 | Dec 23, 2019 | Normal | 0.3378 |
| Sep 25, 2019 | Sep 26, 2019 | Oct 02, 2019 | Mar 18, 2019 | Normal | 0.2919 |
| Jun 25, 2019 | Jun 26, 2019 | Jul 02, 2019 | Jun 24, 2019 | Normal | 0.3480 |
| Mar 20, 2019 | Mar 21, 2019 | Mar 27, 2019 | Mar 19, 2019 | Normal | 0.2583 |
| Dec 26, 2018 | Dec 27, 2018 | Jan 03, 2019 | Dec 24, 2018 | Normal | 0.2776 |
| Sep 26, 2018 | Sep 27, 2018 | Oct 03, 2018 | Sep 25, 2018 | Normal | 0.1800 |
Dividend Definition
Dividends are payments per share reported as of the ex-dividend date. Profits can be allocated to retained earnings or paid to shareholders as dividends or stock buybacks. Shareholders receive dividends proportional to their shares. Dividends vary by company growth stage; rapidly growing companies often reinvest profits rather than pay dividends, while steady growth companies typically offer small, consistent dividends. Dividends can be qualified or non-qualified. Qualified dividends are taxed at the lower capital gains rate, while non-qualified dividends are taxed as regular income.