Transurban Group Ltd. (TRAUF)
Transurban Group Dividend
Dividend Chart
Historical Dividend Data
| Ex-Date | Record Date | Pay Date | Declared Date | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 27, 2019 | Jun 28, 2019 | Aug 09, 2019 | May 21, 2019 | Normal | 0.2096 |
| Dec 28, 2018 | Dec 31, 2018 | Feb 15, 2019 | Dec 04, 2018 | Normal | 0.2040 |
| Jun 28, 2018 | Jun 29, 2018 | Aug 10, 2018 | May 21, 2018 | Normal | 0.2056 |
| Dec 28, 2017 | Dec 29, 2017 | Feb 16, 2018 | Dec 04, 2017 | Normal | 0.2177 |
| Jun 29, 2017 | Jun 30, 2017 | Aug 11, 2017 | -- | Normal | 0.2023 |
| Dec 29, 2016 | Dec 30, 2016 | Feb 10, 2017 | Dec 05, 2016 | Normal | 0.1796 |
| Jun 29, 2016 | Jun 30, 2016 | Aug 12, 2016 | May 24, 2016 | Normal | 0.1702 |
| Dec 29, 2015 | Dec 31, 2015 | Feb 12, 2016 | Nov 24, 2015 | Normal | 0.1632 |
| Jun 26, 2015 | Jun 30, 2015 | Aug 14, 2015 | May 15, 2015 | Normal | 0.1585 |
| Dec 29, 2014 | Dec 31, 2014 | Feb 13, 2015 | Dec 03, 2014 | Normal | 0.1582 |
| Jun 26, 2014 | Jun 30, 2014 | Aug 14, 2014 | -- | Normal | 0.1693 |
| Dec 23, 2013 | Dec 31, 2013 | Feb 14, 2014 | -- | Normal | 0.1516 |
| Jun 24, 2013 | Jun 28, 2013 | Aug 14, 2013 | -- | Normal | 0.1431 |
| Dec 21, 2012 | Dec 31, 2012 | Feb 14, 2013 | -- | Normal | 0.1624 |
| Jun 25, 2012 | Jun 29, 2012 | Aug 14, 2012 | -- | Normal | 0.1505 |
| Dec 22, 2011 | Dec 30, 2011 | Feb 14, 2012 | -- | Normal | 0.1460 |
| Jun 24, 2011 | Jun 30, 2011 | Aug 11, 2011 | -- | Normal | 0.1475 |
| Dec 23, 2010 | Dec 31, 2010 | Feb 15, 2011 | -- | Normal | 0.1299 |
| Jun 24, 2010 | Jun 30, 2010 | Aug 27, 2010 | -- | Normal | 0.1041 |
| Dec 23, 2009 | Dec 31, 2009 | Feb 26, 2010 | -- | Normal | 0.1055 |
| Jun 24, 2009 | Jun 30, 2009 | Aug 28, 2009 | -- | Normal | 0.0643 |
| Jun 24, 2009 | Jun 30, 2009 | Aug 28, 2009 | -- | Normal | 0.0234 |
| Dec 23, 2008 | Dec 31, 2008 | Feb 27, 2009 | -- | Normal | 0.0747 |
| Jun 24, 2008 | Jun 30, 2008 | Aug 29, 2008 | -- | Normal | 0.2775 |
| Dec 21, 2007 | Dec 31, 2007 | Feb 27, 2008 | -- | Normal | 0.2427 |
Dividend Definition
Dividends are payments per share reported as of the ex-dividend date. Profits can be allocated to retained earnings or paid to shareholders as dividends or stock buybacks. Shareholders receive dividends proportional to their shares. Dividends vary by company growth stage; rapidly growing companies often reinvest profits rather than pay dividends, while steady growth companies typically offer small, consistent dividends. Dividends can be qualified or non-qualified. Qualified dividends are taxed at the lower capital gains rate, while non-qualified dividends are taxed as regular income.