Telefónica SA (TEFOF)
Telefónica Dividend : 0.1726 for Dec. 17, 2025
Dividend Chart
Historical Dividend Data
| Ex-Date | Record Date | Pay Date | Declared Date | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | Mar 06, 2025 | Normal | 0.1726 |
| Jun 18, 2025 | Jun 18, 2025 | Jun 19, 2025 | Mar 06, 2025 | Normal | 0.1726 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | Mar 08, 2024 | Normal | 0.1587 |
| Jun 18, 2024 | Jun 19, 2024 | Jun 20, 2024 | Mar 08, 2024 | Normal | 0.1611 |
| Dec 12, 2023 | Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | -- | Normal | 0.1615 |
| Jun 13, 2023 | Jun 14, 2023 | Jun 15, 2023 | -- | Normal | 0.1614 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | -- | Normal | 0.1581 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 16, 2022 | -- | Normal | 0.1589 |
| Dec 01, 2021 | Dec 02, 2021 | Dec 17, 2021 | Nov 03, 2021 | Normal | 0.1677 |
| Jun 01, 2021 | Jun 02, 2021 | Jun 17, 2021 | -- | Normal | 0.2422 |
| Dec 11, 2020 | Dec 14, 2020 | Dec 30, 2020 | -- | Normal | 0.2356 |
| Jun 17, 2020 | Jun 18, 2020 | Jul 03, 2020 | Feb 21, 2019 | Normal | 0.2174 |
| Dec 17, 2019 | Dec 18, 2019 | Dec 19, 2019 | Feb 21, 2019 | Normal | 0.2227 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 20, 2018 | Feb 22, 2018 | Normal | 0.2270 |
| Jun 13, 2018 | Jun 14, 2018 | Jun 15, 2018 | Feb 23, 2017 | Normal | 0.2349 |
| Dec 12, 2017 | Dec 13, 2017 | Dec 14, 2017 | Feb 23, 2017 | Normal | 0.2355 |
| Jun 14, 2017 | Jun 15, 2017 | Jun 16, 2017 | Feb 23, 2017 | Normal | 0.2242 |
| May 16, 2016 | May 18, 2016 | May 19, 2016 | Apr 20, 2016 | Normal | 0.4526 |
| May 12, 2015 | May 11, 2015 | May 12, 2015 | Apr 14, 2014 | Normal | 0.4458 |
| May 07, 2014 | May 06, 2014 | May 07, 2014 | Apr 14, 2014 | Normal | 0.5572 |
| Nov 06, 2013 | Nov 05, 2013 | Nov 06, 2013 | Sep 26, 2013 | Normal | 0.4714 |
| May 18, 2012 | May 17, 2012 | May 18, 2012 | -- | Normal | 0.6729 |
| May 18, 2012 | May 17, 2012 | Jun 06, 2012 | -- | Special | 0.3618 |
| Nov 07, 2011 | Nov 04, 2011 | Nov 07, 2011 | -- | Normal | 1.061 |
| May 06, 2011 | May 05, 2011 | May 06, 2011 | -- | Normal | 1.091 |
Dividend Definition
Dividends are payments per share reported as of the ex-dividend date. Profits can be allocated to retained earnings or paid to shareholders as dividends or stock buybacks. Shareholders receive dividends proportional to their shares. Dividends vary by company growth stage; rapidly growing companies often reinvest profits rather than pay dividends, while steady growth companies typically offer small, consistent dividends. Dividends can be qualified or non-qualified. Qualified dividends are taxed at the lower capital gains rate, while non-qualified dividends are taxed as regular income.
Dividend Range, Past 5 Years
Dividend Benchmarks
| Cellnex Telecom SA | 0.1720 |
| ATN International, Inc. | 0.275 |
| Lumen Technologies, Inc. (Louisiana) | -- |
| Iridium Communications, Inc. | 0.15 |
| IDT Corp. | 0.07 |