Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL)
SOXL Dividend : 0.0101 for Sept. 23, 2025
Dividend Chart
Historical Dividend Data
| Ex-Date | Record Date | Pay Date | Declared Date | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 30, 2025 | Jan 15, 2025 | Normal | 0.0101 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jul 01, 2025 | Jan 15, 2025 | Normal | 0.0680 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Apr 01, 2025 | Jan 15, 2025 | Normal | 0.0648 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 18, 2024 | Normal | 0.0768 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Oct 01, 2024 | Jan 18, 2024 | Normal | 0.0596 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jul 02, 2024 | Jan 18, 2024 | Normal | 0.1495 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 26, 2024 | Jan 18, 2024 | Normal | 0.0353 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 29, 2023 | Feb 11, 2023 | Normal | 0.0632 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 26, 2023 | Feb 11, 2023 | Normal | 0.0327 |
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 28, 2023 | Feb 11, 2023 | Normal | 0.0380 |
| Mar 21, 2023 | Mar 22, 2023 | Mar 28, 2023 | Feb 11, 2023 | Normal | 0.0250 |
| Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | Dec 28, 2022 | Feb 03, 2022 | Normal | 0.0379 |
| Sep 20, 2022 | Sep 21, 2022 | Sep 27, 2022 | Feb 03, 2022 | Normal | 0.0399 |
| Jun 22, 2022 | Jun 23, 2022 | Jun 29, 2022 | Feb 03, 2022 | Normal | 0.0188 |
| Mar 22, 2022 | Mar 23, 2022 | Mar 29, 2022 | Feb 03, 2022 | Normal | 0.0072 |
| Dec 21, 2021 | Dec 22, 2021 | Dec 29, 2021 | Feb 15, 2021 | Normal | 0.0142 |
| Mar 23, 2021 | Mar 24, 2021 | Mar 30, 2021 | Feb 15, 2021 | Normal | 0.0162 |
| Dec 22, 2020 | Dec 23, 2020 | Dec 30, 2020 | Jan 09, 2020 | Normal | 0.0034 |
| Jun 23, 2020 | Jun 24, 2020 | Jun 30, 2020 | Jan 09, 2020 | Normal | 0.0063 |
| Mar 24, 2020 | Mar 25, 2020 | Mar 31, 2020 | Jan 09, 2020 | Normal | 0.0053 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | Mar 13, 2019 | Normal | 0.0192 |
| Sep 24, 2019 | Sep 25, 2019 | Oct 01, 2019 | Mar 13, 2019 | Normal | 0.0208 |
| Jun 25, 2019 | Jun 26, 2019 | Jul 02, 2019 | Jun 24, 2019 | Normal | 0.0129 |
| Mar 19, 2019 | Mar 20, 2019 | Mar 26, 2019 | Mar 18, 2019 | Normal | 0.0162 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Jan 04, 2019 | Dec 24, 2018 | Normal | 0.0189 |
Dividend Definition
Dividends are payments per share reported as of the ex-dividend date. Profits can be allocated to retained earnings or paid to shareholders as dividends or stock buybacks. Shareholders receive dividends proportional to their shares. Dividends vary by company growth stage; rapidly growing companies often reinvest profits rather than pay dividends, while steady growth companies typically offer small, consistent dividends. Dividends can be qualified or non-qualified. Qualified dividends are taxed at the lower capital gains rate, while non-qualified dividends are taxed as regular income.