Rio Tinto Ltd. (RTNTF)
127.04
-4.29
(-3.27%)
USD |
OTCM |
Sep 04, 16:00
Rio Tinto Net Income (Annual) : 10.25B for Dec. 31, 2025
Net Income (Annual) Chart
Sep '18
Jan '19
May '19
285.00
270.00
255.00
240.00
Historical Net Income (Annual) Data
| Date | Value |
|---|---|
| December 31, 2025 | 10.25B |
| December 31, 2024 | 11.57B |
| December 31, 2023 | 9.953B |
| December 31, 2022 | 13.05B |
| December 31, 2021 | 22.57B |
| December 31, 2020 | 10.40B |
| December 31, 2019 | 6.972B |
| December 31, 2018 | 13.92B |
| December 31, 2017 | 8.851B |
| December 31, 2016 | 4.776B |
| December 31, 2015 | -1.719B |
| December 31, 2014 | 6.499B |
| December 31, 2013 | 1.079B |
| December 31, 2012 | -3.02B |
| December 31, 2011 | 6.775B |
| December 31, 2010 | 15.20B |
| December 31, 2009 | 5.784B |
| December 31, 2008 | 5.436B |
| December 31, 2007 | 7.746B |
| December 31, 2006 | 7.867B |
| December 31, 2005 | 5.498B |
| December 31, 2004 | 3.244B |
| December 31, 2003 | 1.527B |
| Date | Value |
|---|---|
| December 31, 2002 | 603.27M |
| December 31, 2001 | 1.267B |
| December 31, 2000 | 1.688B |
| December 31, 1999 | 1.481B |
| December 31, 1998 | 884.98M |
| December 31, 1997 | 1.356B |
| December 31, 1996 | 1.181B |
| December 31, 1995 | 1.476B |
| December 31, 1994 | 1.006B |
| December 31, 1993 | 480.46M |
| December 31, 1992 | 500.28M |
| December 31, 1991 | 618.90M |
| December 31, 1990 | 1.025B |
| December 31, 1989 | 1.122B |
| December 31, 1988 | 993.22M |
| December 31, 1987 | 574.89M |
| December 31, 1986 | 506.73M |
| December 31, 1985 | 482.83M |
| December 31, 1984 | 415.59M |
| December 31, 1983 | 410.59M |
| December 31, 1982 | 285.60M |
| December 31, 1981 | 553.29M |
| December 31, 1980 | 654.17M |
Net Income Definition
Represents net income for the period and date(s) requested in local currency by default.
Net Income (Annual) Range, Past 5 Years
--
Minimum
--
Maximum
--
Average
--
Median
Net Income (Annual) Benchmarks
| BHP Group Ltd. | 13.08B |
| Fortescue Ltd. | 2.873B |
| Critica Ltd. | -4.340M |
| Iron Road Ltd. | 3.268M |
| Mineral Resources Ltd. | 823.31M |