InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR)
PFFR Dividend : 0.123 for Aug. 20, 2026
Dividend Chart
Historical Dividend Data
| Ex-Date | Record Date | Pay Date | Declared Date | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | Apr 21, 2026 | Normal | 0.123 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | Apr 21, 2026 | Normal | 0.123 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | Apr 21, 2026 | Normal | 0.123 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | Apr 21, 2026 | Normal | 0.123 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 17, 2026 | Normal | 0.123 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 19, 2026 | Normal | 0.123 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | Feb 19, 2026 | Normal | 0.123 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 16, 2026 | Normal | 0.123 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 16, 2025 | Normal | 0.12 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 28, 2025 | Jan 16, 2025 | Normal | 0.12 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | Jan 16, 2025 | Normal | 0.12 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | Jan 16, 2025 | Normal | 0.12 |
| Aug 20, 2025 | Aug 20, 2025 | Aug 26, 2025 | Jan 16, 2025 | Normal | 0.12 |
| Jul 21, 2025 | Jul 21, 2025 | Jul 25, 2025 | Jan 16, 2025 | Normal | 0.12 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | Jan 16, 2025 | Normal | 0.12 |
| May 20, 2025 | May 20, 2025 | May 27, 2025 | Jan 16, 2025 | Normal | 0.12 |
| Apr 21, 2025 | Apr 21, 2025 | Apr 28, 2025 | Jan 16, 2025 | Normal | 0.12 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 25, 2025 | Jan 16, 2025 | Normal | 0.12 |
| Feb 20, 2025 | Feb 20, 2025 | Feb 27, 2025 | Jan 16, 2025 | Normal | 0.12 |
| Jan 21, 2025 | Jan 21, 2025 | Jan 28, 2025 | Jan 16, 2025 | Normal | 0.12 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 24, 2024 | Normal | 0.12 |
| Nov 20, 2024 | Nov 20, 2024 | Nov 27, 2024 | Jan 24, 2024 | Normal | 0.12 |
| Oct 21, 2024 | Oct 21, 2024 | Oct 28, 2024 | Jan 24, 2024 | Normal | 0.12 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | Jan 24, 2024 | Normal | 0.12 |
| Aug 20, 2024 | Aug 20, 2024 | Aug 26, 2024 | Jan 24, 2024 | Normal | 0.12 |
Dividend Definition
Dividends are payments per share reported as of the ex-dividend date. Profits can be allocated to retained earnings or paid to shareholders as dividends or stock buybacks. Shareholders receive dividends proportional to their shares. Dividends vary by company growth stage; rapidly growing companies often reinvest profits rather than pay dividends, while steady growth companies typically offer small, consistent dividends. Dividends can be qualified or non-qualified. Qualified dividends are taxed at the lower capital gains rate, while non-qualified dividends are taxed as regular income.