Pan American Silver Corp. (PAAS.TO)
Pan American Silver Dividend : 0.2567 for Aug. 24, 2026
Dividend Chart
Historical Dividend Data
| Ex-Date | Record Date | Pay Date | Declared Date | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Sep 04, 2026 | Aug 12, 2026 | Normal | 0.2567 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | Jun 01, 2026 | May 05, 2026 | Normal | 0.2448 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 13, 2026 | Feb 18, 2026 | Normal | 0.2467 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Dec 05, 2025 | Nov 12, 2025 | Normal | 0.1961 |
| Aug 18, 2025 | Aug 18, 2025 | Aug 29, 2025 | Aug 06, 2025 | Normal | 0.1652 |
| May 20, 2025 | May 20, 2025 | Jun 02, 2025 | May 07, 2025 | Normal | 0.1396 |
| Mar 03, 2025 | Mar 03, 2025 | Mar 14, 2025 | Feb 19, 2025 | Normal | 0.1444 |
| Nov 18, 2024 | Nov 18, 2024 | Nov 29, 2024 | Nov 05, 2024 | Normal | 0.1409 |
| Aug 19, 2024 | Aug 19, 2024 | Aug 30, 2024 | Aug 07, 2024 | Normal | 0.1368 |
| May 17, 2024 | May 21, 2024 | Jun 03, 2024 | May 08, 2024 | Normal | 0.1361 |
| Mar 01, 2024 | Mar 04, 2024 | Mar 15, 2024 | Feb 21, 2024 | Normal | 0.1357 |
| Nov 17, 2023 | Nov 20, 2023 | Dec 01, 2023 | Nov 07, 2023 | Normal | 0.1375 |
| Aug 18, 2023 | Aug 21, 2023 | Sep 01, 2023 | Aug 09, 2023 | Normal | 0.1355 |
| Apr 13, 2023 | Apr 14, 2023 | May 12, 2023 | Mar 24, 2023 | Normal | 0.1344 |
| Mar 03, 2023 | Mar 06, 2023 | Mar 17, 2023 | Feb 22, 2023 | Normal | 0.1359 |
| Nov 18, 2022 | Nov 21, 2022 | Dec 02, 2022 | Nov 09, 2022 | Normal | 0.1332 |
| Aug 19, 2022 | Aug 22, 2022 | Sep 02, 2022 | Aug 10, 2022 | Special | 0.0129 |
| Aug 19, 2022 | Aug 22, 2022 | Sep 02, 2022 | Aug 10, 2022 | Normal | 0.1295 |
| May 20, 2022 | May 24, 2022 | Jun 03, 2022 | -- | Normal | 0.1538 |
| Mar 04, 2022 | Mar 07, 2022 | Mar 21, 2022 | Feb 24, 2022 | Normal | 0.1520 |
| Nov 19, 2021 | Nov 22, 2021 | Dec 03, 2021 | -- | Normal | 0.1260 |
| Aug 20, 2021 | Aug 23, 2021 | Sep 03, 2021 | Aug 10, 2021 | Normal | 0.1283 |
| May 21, 2021 | May 25, 2021 | Jun 07, 2021 | May 12, 2021 | Normal | 0.0844 |
| Feb 26, 2021 | Mar 01, 2021 | Mar 11, 2021 | Feb 17, 2021 | Normal | 0.0883 |
| Nov 13, 2020 | Nov 16, 2020 | Nov 27, 2020 | Nov 04, 2020 | Normal | 0.0920 |
Dividend Definition
Dividends are payments per share reported as of the ex-dividend date. Profits can be allocated to retained earnings or paid to shareholders as dividends or stock buybacks. Shareholders receive dividends proportional to their shares. Dividends vary by company growth stage; rapidly growing companies often reinvest profits rather than pay dividends, while steady growth companies typically offer small, consistent dividends. Dividends can be qualified or non-qualified. Qualified dividends are taxed at the lower capital gains rate, while non-qualified dividends are taxed as regular income.
Dividend Range, Past 5 Years
Dividend Benchmarks
| First Majestic Silver Corp. | 0.0213 |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 0.6197 |
| Orvana Minerals Corp. | -- |
| STLLR Gold, Inc. | -- |
| Barrick Mining Corp. | 0.2440 |