Net Income (Quarterly) Chart

View Net Income (Quarterly) for NTH.V.
Upgrade now.
Sep '18
Jan '19
May '19
 
285.00
270.00
255.00
240.00
View Net Income (Quarterly) Chart
Start Trial

Historical Net Income (Quarterly) Data

View and export this data back to 2007. Start Trial.
Date Value
March 31, 2026 -7.037M
December 31, 2025 -2.897M
September 30, 2025 -0.7618M
June 30, 2025 -0.8478M
March 31, 2025 -0.4323M
December 31, 2024 -0.6478M
September 30, 2024 -0.8022M
June 30, 2024 -0.7367M
March 31, 2024 -0.424M
December 31, 2023 -2.610M
September 30, 2023 -0.9917M
June 30, 2023 -0.9966M
March 31, 2023 -1.467M
December 31, 2022 -4.318M
September 30, 2022 -2.147M
June 30, 2022 -3.220M
March 31, 2022 -1.583M
December 31, 2021 -6.776M
September 30, 2021 -2.865M
June 30, 2021 -3.014M
March 31, 2021 -3.758M
December 31, 2020 -4.476M
September 30, 2020 -5.760M
June 30, 2020 -0.887M
March 31, 2020 -1.469M
Date Value
December 31, 2019 -2.826M
September 30, 2019 -0.7604M
June 30, 2019 -0.3712M
March 31, 2019 -0.8768M
December 31, 2018 -2.338M
September 30, 2018 -2.215M
June 30, 2018 -1.590M
March 31, 2018 -0.3621M
December 31, 2017 -1.571M
September 30, 2017 -0.926M
June 30, 2017 -0.9352M
March 31, 2017 -0.536M
December 31, 2016 -0.1883M
September 30, 2016 -0.1119M
June 30, 2016 -0.0675M
March 31, 2016 -0.0805M
December 31, 2015 -0.1243M
September 30, 2015 -0.328M
June 30, 2015 -0.0585M
March 31, 2015 -0.0085M
December 31, 2014 -0.1473M
September 30, 2014 -0.0347M
June 30, 2014 0.0046M
March 31, 2014 -0.1277M
December 31, 2013 -0.5884M

Net Income Definition

Represents net income for the period and date(s) requested in local currency by default.

Read full definition.

Net Income (Quarterly) Range, Past 5 Years

View Net Income (Quarterly) Range, Past 5 Years
Start Trial
--
Minimum
--
Maximum
--
Average
--
Median

Net Income (Quarterly) Benchmarks

View Net Income (Quarterly) Benchmarks
Start Trial
Bold Ventures, Inc. -0.1105M
STLLR Gold, Inc. -5.58M
Wesdome Gold Mines Ltd. 93.96M
Galiano Gold, Inc. 95.38M
Westhaven Gold Corp. -0.4818M

Net Income (Quarterly) Related Metrics