The Marzetti Co. (MZTI)
117.48
+1.72
(+1.49%)
USD |
NASDAQ |
Aug 25, 16:00
117.48
0.00 (0.00%)
After-Hours: 18:03
Marzetti Dividend : 1.00 for Sept. 8, 2026
Dividend Chart
Sep '18
Jan '19
May '19
285.00
270.00
255.00
240.00
Historical Dividend Data
| Ex-Date | Record Date | Pay Date | Declared Date | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 30, 2026 | Aug 19, 2026 | Normal | 1.00 |
| Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | Jun 30, 2026 | May 20, 2026 | Normal | 1.00 |
| Mar 06, 2026 | Mar 06, 2026 | Mar 31, 2026 | Feb 11, 2026 | Normal | 1.00 |
| Dec 05, 2025 | Dec 05, 2025 | Dec 31, 2025 | Nov 19, 2025 | Normal | 1.00 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 30, 2025 | Aug 13, 2025 | Normal | 0.95 |
| Jun 06, 2025 | Jun 06, 2025 | Jun 30, 2025 | May 14, 2025 | Normal | 0.95 |
| Mar 07, 2025 | Mar 07, 2025 | Mar 31, 2025 | Feb 12, 2025 | Normal | 0.95 |
| Dec 05, 2024 | Dec 05, 2024 | Dec 31, 2024 | Nov 06, 2024 | Normal | 0.95 |
| Sep 09, 2024 | Sep 09, 2024 | Sep 30, 2024 | Aug 14, 2024 | Normal | 0.90 |
| Jun 07, 2024 | Jun 07, 2024 | Jun 28, 2024 | May 16, 2024 | Normal | 0.90 |
| Mar 06, 2024 | Mar 07, 2024 | Mar 29, 2024 | Feb 14, 2024 | Normal | 0.90 |
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 29, 2023 | Nov 08, 2023 | Normal | 0.90 |
| Sep 07, 2023 | Sep 08, 2023 | Sep 29, 2023 | Aug 16, 2023 | Normal | 0.85 |
| Jun 08, 2023 | Jun 09, 2023 | Jun 30, 2023 | May 18, 2023 | Normal | 0.85 |
| Mar 08, 2023 | Mar 09, 2023 | Mar 31, 2023 | Feb 22, 2023 | Normal | 0.85 |
| Dec 02, 2022 | Dec 05, 2022 | Dec 30, 2022 | Nov 09, 2022 | Normal | 0.85 |
| Sep 08, 2022 | Sep 09, 2022 | Sep 30, 2022 | Aug 17, 2022 | Normal | 0.80 |
| Jun 08, 2022 | Jun 09, 2022 | Jun 30, 2022 | May 19, 2022 | Normal | 0.80 |
| Mar 08, 2022 | Mar 09, 2022 | Mar 31, 2022 | Feb 23, 2022 | Normal | 0.80 |
| Dec 03, 2021 | Dec 06, 2021 | Dec 31, 2021 | Nov 10, 2021 | Normal | 0.80 |
| Sep 09, 2021 | Sep 10, 2021 | Sep 30, 2021 | Aug 18, 2021 | Normal | 0.75 |
| Jun 08, 2021 | Jun 09, 2021 | Jun 30, 2021 | May 20, 2021 | Normal | 0.75 |
| Mar 08, 2021 | Mar 09, 2021 | Mar 31, 2021 | Feb 24, 2021 | Normal | 0.75 |
| Dec 04, 2020 | Dec 07, 2020 | Dec 31, 2020 | Nov 11, 2020 | Normal | 0.75 |
| Sep 08, 2020 | Sep 09, 2020 | Sep 30, 2020 | Aug 19, 2020 | Normal | 0.70 |
Dividend Definition
Dividends are payments per share reported as of the ex-dividend date. Profits can be allocated to retained earnings or paid to shareholders as dividends or stock buybacks. Shareholders receive dividends proportional to their shares. Dividends vary by company growth stage; rapidly growing companies often reinvest profits rather than pay dividends, while steady growth companies typically offer small, consistent dividends. Dividends can be qualified or non-qualified. Qualified dividends are taxed at the lower capital gains rate, while non-qualified dividends are taxed as regular income.
Dividend Range, Past 5 Years
--
Minimum
--
Maximum
--
Average
--
Median
Dividend Benchmarks
| The Campbell's Co. | 0.39 |
| General Mills, Inc. | 0.61 |
| The Kraft Heinz Co. | 0.40 |
| Pilgrim's Pride Corp. | -- |
| B&G Foods, Inc. | 0.095 |