Middlefield Innovation Dividend ETF (MINN.NO)
31.37
+0.33
(+1.06%)
CAD |
NEO |
Oct 21, 10:53
MINN.NO Total Return Level : 38.97 for Oct. 20, 2026
Total Return Level Chart
Historical Total Return Level Data
| Date | Value |
|---|---|
| October 20, 2026 | 38.97 |
| October 19, 2026 | 38.80 |
| October 16, 2026 | 38.80 |
| October 15, 2026 | 39.68 |
| October 14, 2026 | 40.89 |
| October 13, 2026 | 41.87 |
| October 09, 2026 | 43.54 |
| October 08, 2026 | 43.00 |
| October 07, 2026 | 43.88 |
| October 06, 2026 | 44.35 |
| October 05, 2026 | 44.36 |
| October 02, 2026 | 43.91 |
| October 01, 2026 | 42.53 |
| September 30, 2026 | 42.53 |
| September 29, 2026 | 42.18 |
| September 28, 2026 | 41.94 |
| September 25, 2026 | 42.47 |
| September 24, 2026 | 42.01 |
| September 23, 2026 | 41.86 |
| September 22, 2026 | 42.23 |
| September 21, 2026 | 41.61 |
| September 18, 2026 | 39.89 |
| September 17, 2026 | 39.89 |
| September 16, 2026 | 39.24 |
| September 15, 2026 | 38.83 |
| Date | Value |
|---|---|
| September 14, 2026 | 39.49 |
| September 11, 2026 | 40.26 |
| September 10, 2026 | 40.08 |
| September 09, 2026 | 40.80 |
| September 08, 2026 | 40.76 |
| September 04, 2026 | 39.51 |
| September 03, 2026 | 39.51 |
| September 02, 2026 | 39.61 |
| September 01, 2026 | 39.78 |
| August 31, 2026 | 40.28 |
| August 28, 2026 | 41.08 |
| August 27, 2026 | 41.04 |
| August 26, 2026 | 40.58 |
| August 25, 2026 | 40.40 |
| August 24, 2026 | 39.80 |
| August 21, 2026 | 40.39 |
| August 20, 2026 | 40.40 |
| August 19, 2026 | 40.40 |
| August 18, 2026 | 41.14 |
| August 17, 2026 | 42.88 |
| August 14, 2026 | 42.11 |
| August 13, 2026 | 42.53 |
| August 12, 2026 | 42.00 |
| August 11, 2026 | 41.11 |
| August 10, 2026 | 40.72 |
Total Return Level Definition
The total return level allows investors to view the performance of a security inclusive of both price appreciation and dividends/distributions. Total return level is seen as the most accurate calculation that produces returns consistent with most other sources.
Total Return Level Range, Past 5 Years
--
Minimum
--
Maximum
--
Average
--
Median