Dividend Chart

Historical Dividend Data

View and export this data back to 2014. Upgrade now.
Ex-Date Record Date Pay Date Declared Date Type Amount
Mar 21, 2024 Mar 22, 2024 Apr 09, 2024 Mar 07, 2024 Normal 0.21
Dec 26, 2023 Dec 27, 2023 Jan 09, 2024 Dec 12, 2023 Normal 0.21
Sep 21, 2023 Sep 22, 2023 Oct 10, 2023 Sep 08, 2023 Normal 0.21
Jun 22, 2023 Jun 23, 2023 Jul 11, 2023 Jun 09, 2023 Normal 0.21
Mar 23, 2023 Mar 24, 2023 Apr 11, 2023 Mar 10, 2023 Normal 0.21
Dec 21, 2022 Dec 22, 2022 Jan 09, 2023 Dec 07, 2022 Normal 0.21
Sep 22, 2022 Sep 23, 2022 Oct 11, 2022 Sep 08, 2022 Normal 0.21
Jun 23, 2022 Jun 24, 2022 Jul 08, 2022 Jun 10, 2022 Normal 0.21
Mar 24, 2022 Mar 25, 2022 Apr 08, 2022 Mar 11, 2022 Normal 0.21
Dec 23, 2021 Dec 27, 2021 Jan 10, 2022 Dec 10, 2021 Normal 0.205
Sep 23, 2021 Sep 24, 2021 Oct 08, 2021 Sep 10, 2021 Normal 0.205
Jun 23, 2021 Jun 24, 2021 Jul 08, 2021 Jun 11, 2021 Normal 0.205
Mar 23, 2021 Mar 24, 2021 Apr 08, 2021 Mar 15, 2021 Normal 0.205
Dec 24, 2020 Dec 28, 2020 Jan 11, 2021 Dec 17, 2020 Normal 0.20
Sep 23, 2020 Sep 24, 2020 Oct 08, 2020 Sep 03, 2020 Normal 0.20
Jun 24, 2020 Jun 25, 2020 Jul 09, 2020 Jun 12, 2020 Normal 0.20
Mar 24, 2020 Mar 25, 2020 Apr 09, 2020 Mar 03, 2020 Normal 0.20
Dec 24, 2019 Dec 26, 2019 Jan 09, 2020 Dec 13, 2019 Normal 0.20
Sep 24, 2019 Sep 25, 2019 Oct 10, 2019 Sep 13, 2019 Normal 0.20
Jun 25, 2019 Jun 26, 2019 Jul 11, 2019 Jun 14, 2019 Normal 0.20
Mar 25, 2019 Mar 26, 2019 Apr 10, 2019 Mar 05, 2019 Normal 0.20
Dec 24, 2018 Dec 26, 2018 Jan 10, 2019 Dec 13, 2018 Normal 0.20
Sep 19, 2018 Sep 20, 2018 Oct 10, 2018 Sep 10, 2018 Normal 0.20
Jun 25, 2018 Jun 26, 2018 Jul 11, 2018 Jun 15, 2018 Normal 0.20
Mar 21, 2018 Mar 22, 2018 Apr 10, 2018 Mar 07, 2018 Normal 0.20

Dividend Definition

Dividends are common dividends paid per share, reported as of the ex-dividend date. In general, profits from business operations can be allocated to retained earnings or paid to shareholders in the form of dividends or stock buybacks.

Read full definition.

Dividend Range, Past 5 Years

0.20
Minimum
Jun 25 2019
0.21
Maximum
Mar 24 2022
0.2055
Average
0.205
Median
Mar 23 2021