Revenue (Quarterly) Chart

View Revenue (Quarterly) for GMPW.
Upgrade now.
Sep '18
Jan '19
May '19
 
285.00
270.00
255.00
240.00
View Revenue (Quarterly) Chart
Start Trial

Historical Revenue (Quarterly) Data

View and export this data back to 2001. Start Trial.
Date Value
September 30, 2025 0.00
June 30, 2025 0.00
March 31, 2025 0.00
December 31, 2024 0.00
September 30, 2024 0.00
June 30, 2024 0.00
March 31, 2024 0.00
December 31, 2023 0.00
September 30, 2023 0.00
June 30, 2023 0.00
March 31, 2023 0.00
December 31, 2022 0.49M
September 30, 2022 0.00
June 30, 2022 0.00
March 31, 2022 0.00
September 30, 2021 0.00
June 30, 2021 0.7004M
March 31, 2021 0.00
December 31, 2020 0.992M
September 30, 2020 0.0292M
June 30, 2020 0.0248M
March 31, 2020 0.193M
December 31, 2019 0.0005M
December 31, 2006 0.0581M
Date Value
September 30, 2006 0.0489M
June 30, 2006 0.0359M
March 31, 2006 0.0669M
December 31, 2005 0.06M
September 30, 2005 0.0222M
June 30, 2005 0.0359M
March 31, 2005 0.0343M
December 31, 2004 0.0703M
September 30, 2004 0.0494M
June 30, 2004 0.0288M
March 31, 2004 0.0207M
December 31, 2003 0.0475M
September 30, 2003 0.0203M
June 30, 2003 0.0182M
March 31, 2003 0.0323M
December 31, 2002 0.0232M
September 30, 2002 0.0224M
June 30, 2002 0.0115M
March 31, 2002 0.006M
December 31, 2001 0.0162M
September 30, 2001 0.0044M
June 30, 2001
March 31, 2001 0.0049M

Revenues Definition

Revenues measure the total amount of value that a company brings in during a certain period. This is also considered the "top-line" of the income statement. Revenues are used for all operating expenses as well as other line items which eventually lead to the net income for the company. Revenue is an extremely important metric when analyzing a company. A company with efficient margins is able to turn revenues into the most net income.

Read full definition.

Revenue (Quarterly) Range, Past 5 Years

View Revenue (Quarterly) Range, Past 5 Years
Start Trial
--
Minimum
--
Maximum
--
Average
--
Median

Revenue (Quarterly) Benchmarks

View Revenue (Quarterly) Benchmarks
Start Trial
BlaqClouds, Inc. 1.201B
Protocall Technologies, Inc. 0.00
Ameritek Ventures, Inc. 0.0054M
Noxel Corp. --
reAlpha Tech Corp. 0.8411M

Revenue (Quarterly) Related Metrics