SPDR® EURO STOXX 50 ETF (FEZ)
33.15
-1.59
(-4.58%)
USD |
NYSEARCA |
Jul 05, 12:28
FEZ Holdings
Top 25 Holdings
Symbol | Name | % Weight | Price | % Change |
---|---|---|---|---|
ASML | ASML Holding NV | 6.79% | -- | -- |
MC | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.91% | -- | -- |
LIN | Linde PLC | 5.26% | 268.22 | -6.03% |
TTE | TotalEnergies SE | 5.07% | -- | -- |
SAN | Sanofi SA | 4.33% | -- | -- |
SAP | SAP SE | 3.66% | -- | -- |
OR | L'Oreal SA | 3.10% | -- | -- |
ALV | Allianz SE | 2.88% | -- | -- |
SIE | Siemens AG | 2.79% | -- | -- |
DTE | Deutsche Telekom AG | 2.58% | -- | -- |
AI | Air Liquide SA | 2.57% | -- | -- |
SU | Schneider Electric SE | 2.45% | -- | -- |
IBE | Iberdrola SA | 2.35% | -- | -- |
PRX | Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.24% | -- | -- |
BAYN | Bayer AG | 2.18% | -- | -- |
AIR | Airbus SE | 2.16% | -- | -- |
BNP | BNP Paribas Act. Cat.A | 2.00% | -- | -- |
DG | Vinci SA | 1.87% | -- | -- |
ABI | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.81% | -- | -- |
SAN | Banco Santander SA | 1.78% | -- | -- |
MBG | Mercedes-Benz Group AG | 1.67% | -- | -- |
EL | Essilorluxottica | 1.67% | -- | -- |
CS | AXA SA | 1.66% | -- | -- |
ENEL | Enel SpA | 1.60% | -- | -- |
ADYEN | Adyen NV | 1.55% | -- | -- |
As of July 01, 2022