EPS Diluted (Quarterly) Chart

Historical EPS Diluted (Quarterly) Data

View and export this data back to 2007. Upgrade now.
Date Value
March 31, 2024 3.10
December 31, 2023 0.5705
September 30, 2023 0.6773
June 30, 2023 0.6919
March 31, 2023 2.742
December 31, 2022 0.5755
September 30, 2022 0.5653
June 30, 2022 0.4654
March 31, 2022 0.4705
December 31, 2021 0.3633
September 30, 2021 0.4448
June 30, 2021 0.4523
March 31, 2021 0.5382
December 31, 2020 0.2679
September 30, 2020 0.3378
June 30, 2020 0.3162
March 31, 2020 0.2989
December 31, 2019 0.3939
September 30, 2019 0.4212
June 30, 2019 0.4183
March 31, 2019 0.433
December 31, 2018 0.3416
September 30, 2018 0.3675
June 30, 2018 0.3546
March 31, 2018 0.4059
Date Value
December 31, 2017 0.3135
September 30, 2017 0.2095
June 30, 2017 0.2886
March 31, 2017 0.3142
December 31, 2016 0.2322
September 30, 2016 0.2837
June 30, 2016 0.2789
March 31, 2016 0.3112
December 31, 2015 0.2589
September 30, 2015 0.2784
June 30, 2015 0.3011
March 31, 2015 0.3394
December 31, 2014 0.2378
September 30, 2014 0.296
June 30, 2014 0.2858
March 31, 2014 0.3562
December 31, 2013 0.2896
September 30, 2013 0.2528
June 30, 2013 0.2643
March 31, 2013 0.2826
December 31, 2012 0.365
September 30, 2012 0.2567
June 30, 2012 0.2398
March 31, 2012 0.2793
December 31, 2011 0.2168

Earnings per Share Definition

Earnings per share measures the total net income / average shares outstanding during income period. There are a few variations to earnings per share that are listed including "EPS Basic", "EPS Diluted", "Normalized Basic EPS", and "Normalized Diluted EPS". Each of these metrics are dependent on which earnings and shares outstanding metrics are used. Basic and Diluted EPS differ in that diluted shares are the amount of shares outstanding after all convertible securities, options, and warrants are exercised. Normalized EPS allows does not include one-time expenses.

Read full definition.

EPS Diluted (Quarterly) Range, Past 5 Years

0.2679
Minimum
Dec 2020
3.10
Maximum
Mar 2024
0.7056
Average
0.4588
Median

EPS Diluted (Quarterly) Benchmarks

EPS Diluted (Quarterly) Related Metrics