Crédit Agricole SA (CRARY)
Crédit Agricole Dividend : 0.6648 for May 22, 2026
Dividend Chart
Historical Dividend Data
| Ex-Date | Record Date | Pay Date | Declared Date | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | Jun 17, 2026 | May 04, 2026 | Normal | 0.6648 |
| May 23, 2025 | May 23, 2025 | Jun 12, 2025 | May 06, 2025 | Normal | 0.6209 |
| May 24, 2024 | May 28, 2024 | Jun 17, 2024 | May 08, 2024 | Normal | 0.5686 |
| May 25, 2023 | May 26, 2023 | Jun 16, 2023 | Apr 25, 2023 | Normal | 0.5623 |
| May 26, 2022 | May 27, 2022 | Jun 16, 2022 | May 12, 2022 | Normal | 0.5621 |
| May 14, 2021 | May 17, 2021 | Jun 24, 2021 | May 06, 2021 | Normal | 0.484 |
| May 22, 2019 | May 23, 2019 | Jun 12, 2019 | Apr 22, 2019 | Normal | 0.3855 |
| May 18, 2018 | May 21, 2018 | Jun 08, 2018 | Apr 17, 2018 | Normal | 0.3685 |
| May 24, 2017 | May 26, 2017 | Jul 07, 2017 | Apr 03, 2017 | Normal | 0.3373 |
| May 24, 2016 | May 26, 2016 | Jul 12, 2016 | Mar 04, 2016 | Normal | 0.3377 |
| May 22, 2015 | May 27, 2015 | Jul 14, 2015 | Jun 23, 2015 | Normal | 0.1954 |
| May 27, 2014 | May 29, 2014 | Jul 03, 2014 | Jun 25, 2014 | Normal | 0.2380 |
| May 23, 2011 | May 25, 2011 | Jul 06, 2011 | -- | Normal | 0.3195 |
| May 24, 2010 | May 26, 2010 | Jul 12, 2010 | -- | Normal | 0.2762 |
| May 21, 2009 | May 26, 2009 | Jul 06, 2009 | -- | Normal | 0.3113 |
Dividend Definition
Dividends are payments per share reported as of the ex-dividend date. Profits can be allocated to retained earnings or paid to shareholders as dividends or stock buybacks. Shareholders receive dividends proportional to their shares. Dividends vary by company growth stage; rapidly growing companies often reinvest profits rather than pay dividends, while steady growth companies typically offer small, consistent dividends. Dividends can be qualified or non-qualified. Qualified dividends are taxed at the lower capital gains rate, while non-qualified dividends are taxed as regular income.
Dividend Range, Past 5 Years
Dividend Benchmarks
| BNP Paribas SA | 1.840 |
| Société Générale SA | 0.2355 |
| Ameris Bancorp | 0.20 |
| Arrow Financial Corp. | 0.30 |
| Associated Banc-Corp | 0.24 |