Caleres Inc (CAL)
21.27
+0.29 (+1.38%)
USD |
NYSE |
Mar 24, 16:00
21.26
0.00 (0.00%)
Pre-Market: 20:00
Caleres Balance Sheet
Assets (Quarterly)
Liabilities (Quarterly)
Shareholders Equity (Quarterly)
Other Metrics (Quarterly)
2023-01 | 2022-10 | 2022-07 | 2022-04 | 2022-01 | 2021-10 | 2021-07 | 2021-04 | |||
Actual Release Date | 03/14/2023 | 12/06/2022 | 09/06/2022 | 06/07/2022 | -- | 12/06/2022 | 09/06/2022 | 06/07/2022 | ||
Ordinary Shares Number | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | |
Tangible Book Value | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | |
Book Value | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | |
Total Equity Including Minority Interest | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | |
Total Long Term Debt (Quarterly) |
|
307.50M | 364.50M | 348.50M | 305.00M | 290.00M | 274.60M | 299.08M | 398.97M |