British American Tobacco PLC (BTI)
35.23
-0.17 (-0.48%)
USD |
NYSE |
Mar 28, 16:00
35.34
+0.11 (+0.31%)
After-Hours: 20:00
British American Tobacco Cash Flow
Operations (Quarterly)
Investing (Quarterly)
2008-12 | 2008-09 | 2008-06 | 2008-03 | 2007-12 | 2007-09 | 2007-06 | 2007-03 | |||
Actual Release Date | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Net Change in Capital Expenditures | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | |
Sale of PPE | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | |
Net Change in PP&E | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | |
Net Change in Intangibles | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | |
Net Divestitures (Acquisitions) | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | |
Total Net Change in Investments | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | |
Net Other Investing Changes | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | |
Cash from Investing |
|
-3.813B | 1.751B | -1.751B | 0.00 | 322.20M | 103.26M | -103.26M | 0.00 |
Financing (Quarterly)
Ending Cash (Quarterly)
2008-12 | 2008-09 | 2008-06 | 2008-03 | 2007-12 | 2007-09 | 2007-06 | 2007-03 | |||
Actual Release Date | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Beginning Cash | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | |
Change in Cash | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | |
Cash Foreign Exchange Adjustment | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | |
Ending Cash | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
Additional Items (Quarterly)
SEC Filing Links
2008-12 | 2008-09 | 2008-06 | 2008-03 | 2007-12 | 2007-09 | 2007-06 | 2007-03 | |||
As Originally Reported | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Restated | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Conversion Rate
2008-12 | 2008-09 | 2008-06 | 2008-03 | 2007-12 | 2007-09 | 2007-06 | 2007-03 | |||
GBP to USD | 1.85 | 1.89 | 1.97 | 1.98 | 2.00 | 2.02 | 1.99 | 1.95 |